>PH0141.1 Pknox2
 43.00  60.00  26.00   3.00  61.00   3.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00  98.00  59.00  21.00  30.00  16.00
 20.00  10.00  20.00  44.00   3.00  55.00  97.00   4.00   0.00   1.00  99.00   0.00  20.00  16.00  26.00  27.00
 16.00  17.00  42.00  35.00  35.00  41.00   0.00   0.00  99.00   0.00   0.00   2.00   5.00   5.00  18.00  22.00
 21.00  13.00  12.00  18.00   1.00   1.00   1.00  96.00   0.00  98.00   1.00   0.00  16.00  58.00  26.00  36.00
>PB0052.1 Plagl1_1
 12.00  24.00  20.00  19.00   5.00  13.00   0.00   0.00   0.00   3.00   2.00   7.00  19.00  21.00  38.00  23.00
 24.00  28.00  15.00  11.00   4.00   0.00   1.00  65.00  34.00  96.00  85.00  84.00  54.00  23.00  19.00  26.00
 30.00  19.00  47.00  51.00  84.00  85.00  96.00  34.00  65.00   1.00   0.00   4.00   6.00  26.00  26.00  30.00
 34.00  29.00  18.00  18.00   7.00   2.00   3.00   0.00   0.00   0.00  13.00   5.00  20.00  30.00  17.00  21.00
>PB0156.1 Plagl1_2
 29.00  21.00  20.00  19.00   9.00   1.00   3.00   0.00   1.00   1.00  88.00   5.00  22.00  23.00  24.00  20.00  27.00
 17.00  35.00  16.00   5.00   1.00   1.00   0.00   1.00   1.00   1.00   1.00  89.00  63.00  34.00  33.00  24.00  13.00
 33.00  22.00  15.00  60.00  81.00  98.00  96.00  98.00  97.00   1.00   8.00   1.00   6.00  21.00  15.00  19.00  25.00
 21.00  22.00  50.00  16.00   9.00   1.00   0.00   1.00   1.00  96.00   3.00   5.00   9.00  22.00  29.00  37.00  36.00
>PH0142.1 Pou1f1
 30.00  39.00  27.00   9.00  80.00  89.00   6.00   3.00  93.00  92.00   5.00   8.00  79.00  43.00  24.00  22.00  15.00
 14.00  24.00  19.00   5.00  10.00   4.00   1.00   2.00   2.00   1.00   2.00   2.00   9.00  11.00  19.00  14.00  48.00
 33.00  26.00  20.00  21.00   2.00   2.00   1.00   2.00   2.00   1.00   4.00  10.00   2.00  21.00  33.00  20.00  18.00
 24.00  12.00  34.00  65.00   8.00   5.00  92.00  93.00   3.00   6.00  89.00  80.00  10.00  25.00  24.00  44.00  18.00
>PH0143.1 Pou2f1
 31.00  17.00  31.00  30.00  45.00  32.00   4.00  89.00  98.00   1.00   2.00  93.00  49.00  11.00  21.00  51.00
 14.00  21.00  12.00  24.00  10.00  24.00   1.00   9.00   0.00   0.00   2.00   1.00   5.00  17.00  18.00   5.00
 28.00  13.00  31.00   9.00  31.00   2.00   0.00   1.00   0.00   0.00  10.00   0.00  32.00  44.00   7.00  12.00
 27.00  50.00  26.00  37.00  14.00  42.00  95.00   1.00   2.00  98.00  86.00   6.00  15.00  29.00  54.00  32.00
>PH0144.1 Pou2f2
 14.00  27.00  23.00  13.00  99.00   0.00   1.00   0.00  74.00  89.00  98.00   3.00  20.00  50.00  35.00  41.00
 27.00  20.00  15.00  10.00   0.00   2.00   0.00  89.00   0.00   0.00   0.00   1.00  12.00  20.00  13.00  24.00
 21.00  17.00  35.00   3.00   0.00   0.00  92.00   1.00   0.00   1.00   0.00   2.00  27.00  11.00  37.00  22.00
 38.00  35.00  27.00  75.00   1.00  97.00   7.00  10.00  25.00   9.00   1.00  94.00  41.00  20.00  15.00  14.00
>PH0145.1 Pou2f3
 16.00  24.00  19.00   9.00  99.00   0.00   0.00   0.00  74.00  91.00  99.00   2.00  15.00  46.00  29.00  41.00
 20.00  22.00  13.00  12.00   0.00   1.00   0.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00  24.00  16.00  24.00
 20.00  15.00  40.00   4.00   0.00   0.00  94.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  29.00  11.00  35.00  18.00
 44.00  39.00  28.00  75.00   1.00  98.00   6.00   8.00  26.00   8.00   1.00  96.00  40.00  19.00  19.00  16.00
>MA0627.1 Pou2f3
 16.00  24.00  19.00   9.00  99.00   0.00   0.00   0.00  74.00  91.00  99.00   2.00  15.00  46.00  29.00  41.00
 20.00  22.00  13.00  12.00   0.00   1.00   0.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00  24.00  16.00  24.00
 20.00  15.00  40.00   4.00   0.00   0.00  94.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  29.00  11.00  35.00  18.00
 44.00  39.00  28.00  75.00   1.00  98.00   6.00   8.00  26.00   8.00   1.00  96.00  40.00  19.00  19.00  16.00
>PH0146.1 Pou3f1
 38.00  35.00  20.00  10.00  82.00  91.00   5.00   3.00  94.00  93.00   3.00   4.00  81.00  66.00  12.00  20.00  27.00
 13.00  26.00  27.00   5.00  13.00   3.00   1.00   1.00   2.00   1.00   2.00   2.00  11.00  10.00  20.00  12.00  28.00
 29.00  25.00  21.00  17.00   2.00   2.00   1.00   2.00   1.00   1.00   3.00  13.00   1.00  16.00  33.00  14.00  22.00
 19.00  15.00  31.00  68.00   4.00   3.00  93.00  94.00   3.00   5.00  91.00  82.00   8.00   8.00  35.00  54.00  23.00
>PH0147.1 Pou3f2
 15.00  29.00  23.00  69.00  62.00   7.00   1.00  97.00  98.00   1.00   1.00  96.00  36.00   9.00  25.00  24.00  28.00
 26.00  19.00  11.00   7.00  14.00  24.00   3.00   1.00   0.00   0.00   1.00   2.00   2.00  16.00  14.00  26.00  15.00
 45.00  23.00  22.00  11.00  10.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   5.00   1.00  53.00  27.00  28.00  21.00  36.00
 14.00  29.00  44.00  13.00  14.00  68.00  95.00   1.00   1.00  98.00  94.00   2.00   9.00  48.00  34.00  30.00  22.00
