>MA0714.1 PITX3
1626.00 1602.00 493.00 6253.00 6253.00 262.00 318.00 227.00 1138.00
1924.00 2899.00  51.00  32.00   0.00 138.00 6253.00 6253.00 2950.00
1634.00 806.00   9.00 260.00  15.00 1101.00 166.00 239.00 970.00
1069.00 3354.00 6253.00 158.00   0.00 6253.00 236.00 968.00 1195.00
>MA0782.1 PKNOX1
 94.00  23.00 17458.00  11.00 17768.00  22.00 810.00   5.00 352.00 191.00  19.00 17625.00
234.00  95.00   6.00 18108.00   3.00   7.00 6611.00  35.00  13.00 101.00 17957.00  57.00
 73.00 22060.00 146.00   0.00  38.00 21059.00 7095.00  16.00 22141.00   9.00  69.00 193.00
19207.00  13.00  22.00   8.00   7.00 1185.00  19.00 19248.00   6.00 18745.00  13.00 421.00
>MA0783.1 PKNOX2
 37.00   1.00 1124.00   0.00 1169.00   7.00  39.00   0.00   3.00  10.00  11.00 1190.00
  0.00   6.00   3.00 1250.00   0.00   0.00 304.00   4.00   1.00  29.00 1265.00   1.00
  9.00 1389.00  13.00   0.00   1.00 1298.00 702.00   0.00 1370.00   5.00   6.00  21.00
1192.00   0.00   6.00   9.00   4.00 118.00   0.00 1204.00   0.00 1167.00   3.00   9.00
>MA0163.1 PLAG1
  0.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  12.00  11.00   2.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  14.00  15.00  10.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 18.00  14.00  18.00  17.00   4.00   1.00   1.00   0.00   2.00  14.00  18.00  18.00  16.00  16.00
  0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   2.00   3.00   6.00   0.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00
>MA1377.1 PLT1
 30.00  42.00   3.00 146.00   2.00  29.00  59.00  92.00  37.00  43.00  13.00   0.00  47.00 189.00  16.00  76.00  80.00  80.00  72.00
 13.00   5.00 171.00   9.00 187.00   4.00  41.00   9.00  20.00  82.00 103.00 193.00   9.00   0.00   9.00   3.00  62.00  28.00  33.00
 97.00 111.00   0.00  24.00   3.00 156.00  64.00  16.00   5.00   0.00   1.00   0.00 126.00   6.00 142.00 114.00  10.00  49.00  54.00
 55.00  37.00  21.00  16.00   3.00   6.00  31.00  78.00 133.00  70.00  78.00   2.00  13.00   0.00  28.00   2.00  43.00  38.00  36.00
>MA1378.1 PLT3
 11.00 135.00   2.00  33.00   2.00 222.00 167.00 368.00 223.00  96.00  37.00  23.00  83.00  98.00 131.00
345.00 351.00  24.00 357.00   7.00   0.00   7.00  16.00  24.00 153.00 372.00  11.00  78.00  14.00 260.00
 16.00  13.00   3.00  33.00 517.00 278.00 238.00  46.00  41.00  97.00  17.00 473.00  59.00 386.00  24.00
159.00  32.00 502.00 108.00   5.00  31.00 119.00 101.00 243.00 185.00 105.00  24.00 311.00  33.00 116.00
>MA0955.1 POPTR_0002s00440g
201.00   9.00   8.00 951.00 153.00  41.00 188.00
266.00  29.00  11.00  43.00 706.00  80.00  50.00
325.00 954.00  99.00   5.00  29.00 859.00 696.00
209.00   7.00 882.00   0.00 112.00  19.00  67.00
>MA0784.1 POU1F1
1211.00 1128.00 276.00 2128.00  45.00  28.00  98.00 1267.00 2128.00 2128.00  76.00 222.00 2128.00 736.00
247.00 123.00  83.00  14.00  74.00  11.00 2128.00  12.00  11.00  10.00  37.00 241.00 174.00 479.00
273.00 187.00 108.00  32.00  26.00 2128.00 164.00   7.00  82.00   0.00  40.00 840.00 194.00 2128.00
397.00 1000.00 2128.00  19.00 2128.00 176.00 536.00 861.00  85.00   3.00 2128.00 1287.00 273.00 547.00
>MA0785.1 POU2F1
5076.00 5351.00 756.00 10582.00 153.00 186.00 300.00 6932.00 10582.00 10582.00 1422.00 1976.00
1938.00 1046.00 1347.00  12.00 501.00  82.00 10582.00  33.00 108.00  37.00 457.00 1840.00
1494.00 2142.00 474.00  29.00 213.00 10582.00 1351.00  46.00 879.00  51.00 755.00 2504.00
2075.00 5231.00 10582.00  43.00 10582.00 1326.00 3375.00 3651.00 787.00 158.00 10582.00 4262.00
>MA0507.1 POU2F2
415.00 530.00 605.00 2016.00   0.00 256.00   0.00 158.00   0.00 2257.00   0.00 1159.00 594.00
635.00 266.00 825.00  19.00   0.00   2.00   0.00   0.00 2271.00  30.00   2.00  39.00 361.00
402.00 593.00 415.00   1.00   0.00   0.00   0.00 1997.00   0.00   0.00   0.00 613.00 107.00
835.00 898.00 442.00 251.00 2287.00 2029.00 2287.00 132.00  16.00   0.00 2285.00 476.00 1225.00
