>MA0457.1 PHDP
  4.00   0.00  16.00  17.00   0.00   1.00   8.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   4.00
  7.00  17.00   1.00   0.00  17.00  15.00   4.00
>MA0356.1 PHO2
 52.00  12.00 100.00  56.00  23.00  63.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 41.00  88.00   0.00  44.00  77.00  37.00
>MA0357.1 PHO4
 94.00  97.00 967.00   0.00  85.00   2.00   1.00   4.00
393.00 900.00   1.00 911.00   1.00  28.00   0.00 507.00
507.00   0.00  28.00   1.00 911.00   1.00 900.00 393.00
  4.00   1.00   2.00  85.00   0.00 967.00  97.00  94.00
>MA0713.1 PHOX2A
2164.00 11434.00 11434.00 1362.00 639.00 1262.00 11434.00 11434.00   0.00 1135.00 11434.00
1240.00 225.00   0.00 4424.00 5304.00 4580.00 717.00 199.00  10.00 778.00 229.00
497.00 1539.00  34.00 629.00 2300.00 806.00 1896.00 309.00   2.00  81.00 816.00
11434.00 1001.00   5.00 11434.00 6130.00 6855.00 437.00 132.00 11434.00 11434.00 1657.00
>MA0987.1 PHYPADRAFT_140773
243.00 302.00 396.00 888.00 892.00 715.00  72.00 182.00 271.00 280.00
266.00 215.00 111.00  43.00  46.00 205.00  22.00 258.00 193.00 218.00
253.00 260.00 173.00  10.00   1.00  28.00 839.00 229.00 271.00 272.00
238.00 222.00 321.00  60.00  61.00  52.00  67.00 331.00 265.00 229.00
>MA0988.1 PHYPADRAFT_143875
250.00 208.00 106.00 923.00  22.00  39.00  66.00  38.00 169.00 256.00
272.00 231.00 844.00   0.00 940.00   0.00  10.00  12.00 392.00 222.00
222.00 392.00  12.00  10.00   0.00 940.00   0.00 844.00 231.00 272.00
256.00 169.00  38.00  66.00  39.00  22.00 923.00 106.00 208.00 250.00
>MA0989.1 PHYPADRAFT_153324
253.00 334.00 482.00 861.00 926.00 672.00  71.00 139.00 285.00
264.00 193.00  71.00  62.00  36.00 147.00  27.00 288.00 158.00
261.00 255.00 118.00  13.00   0.00  52.00 898.00 195.00 297.00
222.00 218.00 330.00  65.00  38.00 129.00   5.00 378.00 260.00
>MA1007.1 PHYPADRAFT_173530
 72.00   0.00  50.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.00
  1.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 150.00   1.00
286.00 999.00   0.00   0.00 999.00 999.00   0.00 665.00
642.00   0.00 949.00   0.00   0.00   0.00 849.00 250.00
>MA1008.1 PHYPADRAFT_182268
292.00 144.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.00 292.00
180.00  79.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  76.00  70.00 246.00
180.00 288.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00 789.00 291.00
348.00 489.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 924.00  70.00 171.00
>MA1023.1 PHYPADRAFT_28324
 72.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 118.00
 72.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 217.00   1.00
286.00 999.00   0.00   0.00 999.00 999.00   0.00 705.00
571.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00 782.00 177.00
