>MA0676.1 Nr2e1
1118.00 1118.00 1118.00 1118.00  40.00   0.00  11.00 1118.00 1118.00
244.00  89.00   1.00   0.00   0.00  58.00 1118.00   0.00 131.00
191.00 448.00 101.00  74.00 1118.00   0.00  12.00   0.00 117.00
401.00 369.00  19.00   5.00   8.00 1118.00 112.00   0.00 247.00
>MA0164.1 Nr2e3
  4.00  23.00  23.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 12.00   0.00   0.00   1.00  23.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   0.00  22.00   0.00   0.00   0.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  23.00
>PB0049.1 Nr2f2_1
 25.00  26.00  14.00  25.00  86.00  80.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00  93.00  31.00  24.00  28.00  21.00
 18.00  38.00  24.00  34.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  96.00   0.00  33.00  25.00  23.00  21.00
 27.00  15.00  24.00  18.00   5.00  18.00  19.00  99.00  97.00   2.00   1.00   7.00   8.00  38.00  23.00  36.00
 29.00  20.00  37.00  24.00   6.00   1.00   0.00   1.00   2.00  98.00   4.00   0.00  29.00  13.00  26.00  21.00
>PB0153.1 Nr2f2_2
 20.00  13.00  24.00  19.00   1.00   1.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00  94.00  22.00  15.00  18.00  36.00
 44.00  13.00  44.00  19.00  54.00  59.00   0.00   0.00   0.00   0.00  97.00   0.00  39.00  26.00  29.00  20.00
 20.00  42.00  17.00  41.00  18.00  34.00  90.00  98.00  99.00   1.00   1.00   5.00  25.00  33.00  23.00  14.00
 17.00  32.00  14.00  22.00  27.00   6.00   0.00   1.00   1.00  98.00   2.00   0.00  14.00  26.00  30.00  31.00
>MA0677.1 Nr2f6
152.00 216.00  10.00  11.00   6.00  11.00 454.00 425.00 450.00   2.00   4.00   2.00   1.00 449.00
 68.00  11.00   7.00   8.00  18.00 523.00   6.00  11.00   2.00   2.00   1.00  10.00 614.00   7.00
163.00 158.00 312.00 305.00  25.00  18.00   8.00  42.00  35.00 320.00 314.00  15.00  21.00  44.00
 55.00   6.00  21.00  24.00 385.00  56.00   8.00  35.00   0.00   5.00  16.00 419.00  59.00   7.00
>MA0728.1 Nr2f6(var.2)
100.00 265.00   0.00   1.00   0.00   0.00 494.00 406.00 165.00 258.00   0.00   0.00   2.00   0.00 446.00
 16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 667.00  30.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 678.00   0.00
172.00  53.00 210.00 183.00   1.00   1.00   0.00   7.00  94.00   0.00 324.00 155.00   0.00   0.00   9.00
  0.00   3.00   0.00   0.00 378.00  51.00   1.00   9.00  59.00   0.00   0.00   5.00 369.00   3.00   0.00
>MA0505.1 Nr5a2
645.00 985.00 276.00 122.00  71.00   8.00 1685.00 1679.00  39.00   0.00 169.00   0.00 1437.00 271.00 249.00
224.00 170.00 198.00 378.00 351.00 1616.00  14.00   0.00   0.00   0.00 584.00 1568.00  20.00 345.00 693.00
634.00 336.00 990.00 366.00  23.00  74.00   0.00  23.00 1663.00 1702.00  61.00  12.00  90.00 740.00 454.00
199.00 211.00 238.00 836.00 1257.00   4.00   3.00   0.00   0.00   0.00 888.00 122.00 155.00 346.00 306.00
>MF0004.1 Nuclear Receptor class
 48.87   3.16   5.58  14.55  13.16  74.36
  3.50   0.69   2.36   4.74  77.72  17.39
 37.10  86.63  80.06   6.77   4.08   6.62
 10.53   9.52  11.99  73.94   5.04   1.63
>MA1417.1 O2
306.00 129.00  29.00  56.00   3.00 2021.00  18.00 354.00   4.00  19.00 1961.00  37.00 124.00
374.00 391.00   9.00 1959.00 2016.00   3.00 1485.00 103.00  13.00 1991.00  11.00 282.00 1672.00
1046.00 151.00 1895.00  12.00  17.00  12.00   7.00 1571.00   2.00  28.00  62.00 412.00  97.00
312.00 1367.00 105.00  11.00   2.00   2.00 528.00  10.00 2019.00   0.00   4.00 1307.00 145.00
>MA0348.1 OAF1
 11.00   0.00   0.00   0.00  56.00   7.00  68.00  14.00  56.00
 32.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   7.00  14.00
 11.00   0.00 100.00 100.00  43.00  86.00   4.00   7.00  14.00
 46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00  25.00  71.00  14.00
