>MA1163.1 AT5G45580
310.00 319.00 280.00 259.00   0.00 546.00 597.00   0.00 399.00  29.00  83.00  62.00  76.00 150.00
 76.00  32.00  46.00  82.00   0.00  44.00   0.00   0.00 198.00   0.00   7.00 352.00 180.00 104.00
110.00 106.00 128.00 256.00 597.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  23.00  97.00 148.00
101.00 140.00 143.00   0.00   0.00   7.00   0.00 597.00   0.00 568.00 495.00 160.00 244.00 195.00
>MA1365.1 AT5G47660
 74.00  76.00  64.00  65.00  68.00  20.00  44.00   6.00   0.00  71.00 244.00   0.00  12.00  23.00  12.00
 18.00  30.00  73.00  63.00  21.00   8.00   1.00  15.00   0.00   8.00   0.00 244.00 142.00  24.00  83.00
 13.00  33.00  14.00  25.00  46.00  25.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00 169.00   6.00
139.00 105.00  93.00  91.00 109.00 191.00 199.00 213.00 244.00 165.00   0.00   0.00  80.00  28.00 143.00
>MA1195.1 AT5G56840
335.00 377.00  47.00 114.00  11.00  13.00 594.00   0.00   0.00   6.00 432.00 224.00 333.00 254.00 197.00
 45.00  20.00 324.00 358.00  24.00  19.00   3.00   2.00 600.00 481.00   6.00  86.00   4.00  68.00 147.00
 57.00  72.00  37.00  59.00   2.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00  47.00  30.00  10.00  25.00  88.00
163.00 131.00 192.00  69.00 563.00 561.00   3.00 597.00   0.00 113.00 115.00 260.00 253.00 253.00 168.00
>MA1189.1 AT5G61620
205.00 257.00 208.00 175.00 114.00  96.00   0.00 599.00   0.00 559.00 512.00 151.00 264.00 185.00 179.00
 82.00  18.00  10.00  30.00  58.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00  47.00  55.00  71.00  52.00
149.00  68.00  10.00 112.00   6.00 503.00 599.00   0.00   0.00   9.00  53.00 310.00 191.00  35.00  62.00
163.00 256.00 371.00 282.00 421.00   0.00   0.00   0.00 599.00  15.00  34.00  91.00  89.00 308.00 306.00
>MA1267.1 AT5G66940
151.00 138.00 132.00  91.00 105.00  84.00 102.00 146.00 134.00 107.00  64.00  89.00  72.00  20.00 113.00 290.00   1.00   1.00   0.00   0.00 105.00  57.00 122.00 141.00 133.00 124.00 108.00 147.00 182.00
116.00 137.00  95.00 132.00 142.00 104.00 114.00 119.00 149.00 184.00 139.00  39.00  44.00 116.00 105.00  79.00 585.00  21.00   0.00   1.00  22.00  78.00 138.00 142.00 108.00 119.00 107.00 104.00  82.00
 72.00  62.00  93.00  49.00  42.00  41.00  33.00  37.00  62.00  32.00  26.00  32.00  35.00  25.00  27.00 107.00  10.00   1.00   0.00   0.00   1.00  86.00 120.00 103.00  61.00  69.00  81.00  54.00  50.00
258.00 260.00 277.00 325.00 308.00 368.00 348.00 295.00 252.00 274.00 368.00 437.00 446.00 436.00 352.00 121.00   1.00 574.00 597.00 596.00 469.00 376.00 217.00 211.00 295.00 285.00 301.00 292.00 283.00
>MA1261.1 AT5G67000
 34.00  26.00  39.00  40.00  10.00  55.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00  41.00   0.00  25.00
 47.00  20.00   7.00  30.00  35.00   0.00 120.00   0.00   0.00 106.00   3.00   0.00  53.00  10.00  26.00
 15.00  42.00  57.00  14.00  16.00  80.00   0.00 136.00 138.00   0.00  89.00 106.00   9.00  91.00  67.00
 42.00  50.00  35.00  54.00  77.00   3.00  18.00   2.00   0.00  32.00  46.00   7.00  35.00  37.00  20.00
>PF0099.1 ATCMNTCCGY
344.00   0.00   0.00  74.00  31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 344.00 270.00 208.00   0.00 344.00 344.00   0.00 340.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00   0.00   0.00 344.00   0.00
  0.00 344.00   0.00   0.00  74.00 344.00   0.00   0.00   0.00   4.00
>MA0833.1 ATF4
210.00 169.00 639.00   0.00  19.00 888.00   2.00   1.00  40.00 897.00 888.00   0.00 414.00
 71.00 117.00 202.00   0.00   0.00   0.00 372.00   0.00 838.00  21.00   3.00 266.00 272.00
442.00 409.00 127.00   7.00 1090.00   0.00   9.00 1104.00  16.00   0.00   1.00  62.00 101.00
170.00 213.00   3.00 981.00  11.00  25.00 470.00   4.00 113.00   3.00   4.00 714.00  78.00
>MA0834.1 ATF7
3922.00 5130.00 19329.00  11.00  26.00 19329.00  20.00  79.00  25.00 2698.00 19329.00  82.00 5628.00 5680.00
6606.00 2440.00 368.00   4.00   7.00   8.00 19329.00   9.00  16.00 19329.00   2.00 7305.00 8116.00 4920.00
4161.00 7299.00 3772.00  43.00 19329.00  58.00  33.00 19329.00  77.00  51.00  49.00 440.00 2129.00 5892.00
4641.00 4461.00  41.00 19329.00 1759.00  12.00  68.00   4.00 19329.00  22.00  11.00 19329.00 3456.00 2839.00
>PF0102.1 ATGGYGGA
476.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 476.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 401.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 476.00 476.00   0.00 476.00 476.00   0.00
  0.00 476.00   0.00   0.00  75.00   0.00   0.00   0.00
