>MA0147.2 Myc
1181.00   0.00 5335.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00 848.00  82.00
3650.00 5335.00   0.00 2295.00   0.00   0.00   0.00 2297.00 1087.00 1877.00
504.00   0.00   0.00   0.00 5335.00   0.00 5335.00 2081.00 556.00 801.00
  0.00   0.00   0.00 3040.00   0.00 5335.00   0.00 908.00 2844.00 2575.00
>MA0104.1 Mycn
  0.00  29.00   0.00   2.00   0.00   0.00
 31.00   0.00  30.00   1.00   3.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  28.00   0.00  31.00
  0.00   2.00   1.00   0.00  28.00   0.00
>MA0104.2 Mycn
153.00  39.00   7.00 414.00   0.00  31.00  24.00   0.00  27.00  61.00
159.00 170.00 431.00   0.00 421.00   1.00  97.00   0.00  49.00 265.00
 63.00 196.00   0.00  18.00   8.00 405.00   2.00 411.00 324.00  40.00
 63.00  33.00   0.00   6.00   9.00   1.00 315.00  27.00  38.00  72.00
>MA0104.3 Mycn
528.00   0.00   0.00 1403.00   0.00 168.00   0.00   0.00
146.00 1135.00 1403.00   0.00 1403.00   0.00   0.00   0.00
566.00 268.00   0.00   0.00   0.00 1235.00   0.00 1403.00
163.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1403.00   0.00
>PB0047.1 Myf6_1
 25.00  35.00  39.00  17.00  66.00  72.00   0.00  97.00   8.00   2.00   2.00   1.00  12.00   3.00  20.00  18.00
 20.00  20.00  17.00  23.00   4.00   4.00  99.00   1.00   9.00  27.00   3.00   1.00  20.00  53.00  38.00  19.00
 39.00  32.00  25.00  41.00  26.00  21.00   0.00   1.00  75.00  41.00   1.00  98.00  23.00  13.00  11.00  43.00
 15.00  12.00  19.00  18.00   3.00   4.00   1.00   2.00   8.00  30.00  94.00   1.00  46.00  31.00  31.00  20.00
>PB0151.1 Myf6_2
 35.00  22.00  27.00  49.00  58.00   7.00  69.00  16.00  34.00   8.00  17.00  11.00  39.00  21.00  17.00
 26.00  27.00  28.00  14.00  27.00  75.00  11.00   7.00  39.00  79.00  20.00  66.00  11.00  58.00  56.00
 27.00  33.00  25.00  29.00   8.00   6.00  14.00  64.00  21.00  11.00  46.00  17.00  34.00  14.00   7.00
 12.00  17.00  21.00   8.00   7.00  12.00   7.00  13.00   6.00   2.00  17.00   6.00  15.00   7.00  20.00
>MA0499.1 Myod1
6862.00 4142.00   0.00 24353.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00  16.00 5861.00 1913.00 4129.00
5589.00 6513.00 24514.00   0.00 6423.00 24514.00   0.00   0.00 9087.00 11010.00 7591.00 11622.00 7657.00
5003.00 11000.00   0.00   0.00 18072.00   0.00   0.00 24514.00 654.00 2905.00 5945.00 4319.00 4423.00
7060.00 2859.00   0.00 161.00  19.00   0.00 24514.00   0.00 14764.00 10583.00 5117.00 6660.00 8305.00
>MA0500.1 Myog
7838.00 11572.00   0.00 19356.00   0.00  67.00   0.00   0.00 2832.00 5343.00 4069.00
2870.00 331.00 19356.00   0.00   0.00 16261.00   0.00   0.00 8524.00 3764.00 4770.00
8648.00 7453.00   0.00   0.00 19356.00 3028.00   0.00 19356.00 5881.00 5168.00 7519.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 19356.00   0.00 2119.00 5081.00 2998.00
>MA0935.1 NAC025
  1.00 965.00   0.00   0.00   0.00 827.00 930.00  50.00
421.00   0.00 999.00   0.00 276.00 173.00   0.00 599.00
  1.00  35.00   0.00 999.00  69.00   0.00   0.00  50.00
578.00   0.00   0.00   0.00 655.00   0.00  69.00 300.00
>MA1045.1 NAC043
444.00  46.00 442.00 719.00  76.00   0.00   0.00 1000.00 806.00 310.00
185.00  46.00   0.00   0.00 924.00   0.00 245.00   0.00  65.00 205.00
185.00  46.00  83.00 280.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  65.00 205.00
185.00 863.00 475.00   0.00   0.00   0.00 755.00   0.00  65.00 280.00
