>MA0058.2 MAX
12557.00 13557.00 5014.00   0.00 24565.00   0.00 19618.00   0.00   0.00 122.00
741.00 1112.00 3587.00 24565.00   0.00 24565.00   0.00   0.00   0.00 2889.00
8243.00 6781.00 12571.00   0.00   0.00   0.00 4947.00   0.00 24565.00 14194.00
3024.00 3115.00 3393.00   0.00   0.00   0.00   0.00 24565.00   0.00 7360.00
>MA0058.3 MAX
3307.00 1915.00  39.00 6876.00   0.00 329.00  69.00   0.00 1341.00 1122.00
1556.00 2809.00 6876.00   0.00 6876.00  39.00 159.00  27.00 2450.00 2225.00
1295.00 1514.00   0.00  87.00   7.00 6876.00  20.00 6876.00 1638.00 986.00
719.00 637.00   0.00  38.00 229.00  19.00 6876.00  36.00 1446.00 2543.00
>MA0059.1 MAX::MYC
  7.00  15.00   2.00   1.00  21.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   3.00
  1.00   1.00   9.00  20.00   0.00  20.00   0.00   1.00   0.00   1.00   5.00
  9.00   4.00   9.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00  21.00  18.00   0.00
  4.00   1.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00  20.00   0.00   1.00  13.00
>MA0329.1 MBP1
 55.00   0.00  15.00   0.00   0.00  35.00  33.00
 10.00 100.00   0.00  88.00   2.00  17.00  30.00
 18.00   0.00  85.00   0.00  98.00   9.00  18.00
 17.00   0.00   0.00  12.00   0.00  39.00  18.00
>MA0330.1 MBP1::SWI6
15153.00  82.00  45.00  31.00  59.00 726.00 365.00
  0.00 21942.00 182.00 19078.00 182.00 1491.00 9107.00
405.00 101.00 21983.00 188.00 21982.00 1506.00 882.00
6881.00 179.00  23.00 3065.00  21.00 18880.00 13437.00
>PF0110.1 MCAATNNNNNGCG
144.00   0.00 432.00 432.00   0.00  95.00 130.00  46.00 127.00 122.00   0.00   0.00   0.00
288.00 432.00   0.00   0.00   0.00 152.00 108.00 112.00 160.00  87.00   0.00 432.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 172.00 171.00 240.00 111.00 182.00 432.00   0.00 432.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 432.00  13.00  23.00  34.00  34.00  41.00   0.00   0.00   0.00
>MA0331.1 MCM1
1692.00  97.00 3002.00 6037.00 7789.00 936.00 1175.00 6619.00 612.00 117.00 10592.00 12477.00
11356.00 12733.00 5897.00 2220.00 195.00 237.00 3860.00 1176.00  32.00 134.00 966.00 399.00
405.00   0.00 3023.00 3432.00 642.00   0.00 542.00 5947.00 13102.00 13351.00 319.00 350.00
368.00 971.00 4309.00 3681.00 5363.00 12586.00 9116.00 1957.00   0.00  16.00 2201.00 475.00
>POL013.1 MED-1
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  14.00   0.00  14.00  14.00   5.00
 14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00
  0.00   0.00  14.00   0.00   0.00   0.00
>MA0052.1 MEF2A
  1.00   0.00  57.00   2.00   9.00   6.00  37.00   2.00  56.00   6.00
 50.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  50.00
  7.00  58.00   0.00  55.00  49.00  52.00  21.00  56.00   0.00   2.00
>MA0052.2 MEF2A
481.00 169.00 116.00   0.00 1272.00 1008.00 1383.00 1352.00 1390.00   6.00 1472.00 231.00 587.00 530.00 345.00
148.00 149.00 1179.00 473.00  68.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00  49.00 632.00 409.00 449.00
379.00 625.00  32.00   0.00  14.00 119.00  39.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1160.00 112.00 110.00 203.00
465.00 530.00 146.00 1000.00 119.00 346.00  51.00 116.00  83.00 1467.00   1.00  33.00 142.00 424.00 476.00
