>MA1253.1 AT3G16280
163.00 202.00 116.00  38.00  25.00   0.00   0.00   0.00   6.00  27.00  50.00 141.00 171.00 164.00
107.00  64.00  78.00  55.00  32.00   0.00 559.00   0.00   0.00  55.00  20.00  81.00 165.00  72.00
 93.00 114.00 170.00  33.00 479.00   5.00   0.00 561.00 555.00  16.00 444.00 268.00  68.00 187.00
198.00 181.00 197.00 435.00  25.00 556.00   2.00   0.00   0.00 463.00  47.00  71.00 157.00 138.00
>MA1388.1 AT3G24120
254.00   0.00 572.00 600.00   0.00 237.00 124.00 174.00
145.00   0.00  22.00   0.00   0.00 363.00   7.00  54.00
201.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00 204.00
  0.00   0.00   6.00   0.00 600.00   0.00 459.00 168.00
>MA1368.1 AT3G25990
 75.00  78.00   0.00   0.00  62.00   0.00  17.00   4.00   0.00   0.00  77.00  63.00  38.00  33.00   9.00  22.00  15.00  46.00  49.00  17.00  24.00
  0.00   0.00  78.00  61.00   0.00  15.00   0.00   0.00   1.00   2.00   1.00   2.00   9.00   3.00  23.00   4.00   2.00  10.00   6.00  41.00  38.00
  3.00   0.00   0.00   0.00  16.00   2.00  61.00  74.00   0.00   0.00   0.00  13.00  16.00   6.00   5.00   8.00  10.00   7.00   7.00   7.00   4.00
  0.00   0.00   0.00  17.00   0.00  61.00   0.00   0.00  77.00  76.00   0.00   0.00  15.00  36.00  41.00  44.00  51.00  15.00  16.00  13.00  12.00
>MA1270.1 AT3G45610
101.00  75.00 177.00 319.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00  39.00 129.00 129.00  87.00  83.00  89.00 104.00 126.00 132.00  77.00
 78.00 151.00 111.00 138.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00 175.00 211.00 189.00  98.00  55.00 120.00  92.00  92.00 134.00
143.00  51.00  27.00  85.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  10.00 176.00 107.00  57.00  56.00  59.00  48.00  55.00  88.00 115.00
278.00 323.00 285.00  58.00   0.00 600.00 599.00 600.00 465.00 496.00 120.00 153.00 267.00 363.00 397.00 328.00 327.00 288.00 274.00
>MA1381.1 AT3G46070
 45.00  27.00  78.00  63.00  18.00  48.00   9.00   0.00 200.00   2.00   0.00  14.00  42.00  59.00  63.00
 53.00  91.00  47.00  55.00  79.00  64.00   0.00 202.00   0.00 200.00   0.00 131.00  44.00  78.00  65.00
 14.00  15.00   8.00  16.00  14.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  10.00  13.00  16.00
 90.00  69.00  69.00  68.00  91.00  71.00 193.00   0.00   2.00   0.00 202.00  35.00 106.00  52.00  58.00
>MA1276.1 AT3G52440
107.00 467.00 348.00 599.00 599.00 599.00   0.00   2.00 169.00 348.00 276.00
206.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  31.00  48.00 131.00
187.00 103.00   0.00   0.00   0.00   0.00 599.00 219.00 198.00 136.00  67.00
 99.00  25.00 251.00   0.00   0.00   0.00   0.00 372.00 201.00  67.00 125.00
>MA1242.1 AT3G57600
 39.00  48.00 118.00   0.00   1.00 347.00   0.00   0.00  25.00  21.00  20.00
309.00 347.00  11.00 458.00 477.00   0.00 478.00 475.00   0.00 438.00 346.00
 39.00  16.00 217.00   6.00   0.00 131.00   0.00   0.00 453.00   0.00   2.00
 91.00  67.00 132.00  14.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00  19.00 110.00
>MA1223.1 AT3G60490
200.00 197.00 198.00 236.00  74.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  56.00 161.00
 65.00  88.00 104.00  41.00  76.00  16.00   0.00   0.00 585.00   0.00   0.00  78.00  19.00  71.00
177.00 122.00  72.00  75.00 213.00   0.00 585.00   0.00   0.00 585.00 585.00   0.00 472.00 323.00
143.00 178.00 211.00 233.00 222.00 566.00   0.00 585.00   0.00   0.00   0.00 507.00  38.00  30.00
>MA1354.1 AT4G12670
  0.00   3.00  41.00  41.00  39.00   0.00   4.00   0.00   1.00  38.00  40.00  39.00   1.00   0.00   6.00   1.00  42.00  34.00  36.00   2.00   7.00   0.00   8.00  38.00  40.00  40.00   5.00   0.00   0.00
 35.00   3.00   0.00   0.00   1.00  42.00  35.00  41.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00  39.00  32.00   1.00   0.00   2.00   1.00  35.00  28.00  39.00   0.00   3.00   0.00   0.00  35.00  39.00  32.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   2.00   3.00   0.00   2.00   1.00   0.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   4.00
  7.00  36.00   1.00   1.00   1.00   0.00   2.00   1.00  40.00   3.00   0.00   0.00   5.00   1.00   3.00  40.00   0.00   5.00   3.00   3.00   7.00   3.00  34.00   1.00   2.00   1.00   2.00   2.00   6.00
>MA1237.1 AT4G16750
122.00 186.00 113.00 102.00 161.00  66.00  30.00 366.00   0.00   0.00  10.00 405.00   0.00 385.00 177.00
277.00  97.00 226.00 326.00  63.00 301.00 494.00   0.00 593.00 600.00   0.00 110.00 599.00  14.00 210.00
 72.00 166.00  91.00  41.00 192.00  47.00  20.00 227.00   4.00   0.00 590.00   1.00   0.00 160.00  79.00
129.00 151.00 170.00 131.00 184.00 186.00  56.00   7.00   3.00   0.00   0.00  84.00   1.00  41.00 134.00
