>CN0058.1 LM58
  2.00  49.00   0.00  44.00  48.00  47.00   2.00   0.00  44.00   5.00  50.00   0.00   1.00   2.00   2.00  17.00
 48.00   1.00   1.00   2.00   2.00   0.00   2.00  50.00   2.00  39.00   0.00   1.00  47.00   0.00   5.00  16.00
  0.00   0.00   2.00   2.00   0.00   2.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00  49.00   2.00   1.00  32.00   2.00
  0.00   0.00  47.00   2.00   0.00   1.00  45.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00  47.00  11.00  15.00
>CN0059.1 LM59
 16.00   2.00  85.00   5.00 189.00   0.00   1.00   0.00   1.00   7.00 170.00  13.00 185.00  14.00
  0.00   3.00  15.00 184.00   1.00   2.00   3.00   3.00   1.00   3.00   4.00 169.00   0.00  10.00
  2.00 172.00  32.00   1.00   0.00   9.00   4.00   1.00   2.00 174.00  12.00   3.00   0.00 158.00
172.00  13.00  58.00   0.00   0.00 179.00 182.00 186.00 186.00   6.00   4.00   5.00   5.00   8.00
>CN0006.1 LM6
 14.00  79.00  79.00  74.00   2.00   1.00   1.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00  14.00  79.00   1.00  63.00   2.00   0.00   1.00  68.00   4.00   0.00
 59.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  76.00  14.00  79.00   0.00   0.00   3.00   0.00  60.00   0.00   1.00   0.00   0.00  79.00  78.00   4.00  69.00  54.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  76.00  76.00   1.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   1.00   0.00   0.00  77.00  16.00  77.00   0.00   0.00   7.00   0.00   3.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00   1.00  63.00   0.00  79.00  75.00  76.00  77.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  22.00
>CN0060.1 LM60
 49.00  70.00  56.00 189.00   1.00  10.00 186.00 262.00   0.00 247.00   0.00   0.00   5.00 262.00  26.00  39.00 179.00  84.00
138.00  30.00  73.00  25.00   0.00   0.00  76.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 248.00   0.00   1.00  40.00  12.00  19.00
 32.00  14.00  36.00   1.00   0.00 251.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  86.00   5.00   0.00   0.00 176.00  23.00 131.00
 43.00 148.00  97.00  47.00 261.00   1.00   0.00   0.00 261.00  15.00 262.00 176.00   4.00   0.00 235.00   7.00  48.00  28.00
>CN0061.1 LM61
  4.00  12.00   4.00   6.00 258.00  33.00  11.00 236.00   7.00   3.00   1.00   5.00   7.00 264.00   8.00  12.00 208.00  45.00 195.00 239.00
  9.00  14.00  12.00 251.00   5.00   4.00 216.00   7.00  39.00   6.00   7.00 239.00 236.00   4.00  12.00  18.00  24.00  32.00  16.00  14.00
  7.00 240.00   7.00   5.00   5.00 237.00  13.00  23.00   4.00   1.00   1.00   2.00   1.00   3.00  11.00  14.00  13.00  20.00  59.00  19.00
259.00  13.00 256.00  17.00  11.00   5.00  39.00  13.00 229.00 269.00 270.00  33.00  35.00   8.00 248.00 235.00  34.00 182.00   9.00   7.00
>CN0062.1 LM62
323.00 354.00  29.00  28.00  29.00  13.00  17.00   8.00   0.00   6.00 361.00  42.00 298.00  17.00   7.00
  9.00   8.00  14.00   1.00  12.00 316.00  17.00  11.00 361.00 372.00   0.00  14.00  46.00   3.00  19.00
 26.00  10.00   3.00  52.00 321.00  18.00   1.00  17.00  11.00   1.00   9.00 310.00  31.00  12.00 341.00
 22.00   8.00 334.00 299.00  18.00  33.00 345.00 344.00   8.00   1.00  10.00  14.00   5.00 348.00  13.00
>CN0063.1 LM63
  2.00   0.00  62.00   0.00   0.00  13.00  65.00   1.00   0.00  57.00  11.00   0.00   5.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  23.00   0.00   4.00
  2.00  65.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00  65.00   8.00  48.00  42.00   0.00  61.00
 61.00   0.00   3.00  64.00  64.00  52.00   0.00  62.00   0.00   0.00   6.00   0.00  60.00   0.00
>CN0064.1 LM64
  0.00   0.00 123.00   0.00 123.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 123.00   0.00   0.00 123.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 123.00   0.00   0.00   0.00 123.00   0.00   0.00 123.00   0.00   0.00   0.00
123.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 123.00   0.00 123.00 123.00 123.00
>CN0065.1 LM65
109.00  52.00  44.00 102.00 402.00   9.00   2.00  74.00  32.00  24.00 434.00  13.00  23.00  30.00  24.00 426.00 398.00 394.00 225.00 123.00
 71.00 270.00  10.00 255.00  19.00   3.00  23.00   1.00  34.00 423.00   7.00  27.00  18.00  15.00 364.00  11.00   7.00   8.00   7.00  54.00
164.00  41.00   6.00  51.00   9.00   3.00   2.00   6.00 373.00   2.00   0.00   6.00  19.00  21.00  44.00   2.00  24.00  14.00 163.00 219.00
114.00  95.00 398.00  50.00  28.00 443.00 431.00 377.00  19.00   9.00  17.00 412.00 398.00 392.00  26.00  19.00  29.00  42.00  63.00  62.00
>CN0066.1 LM66
  6.00  48.00  43.00   1.00   0.00  46.00   2.00   4.00  48.00  50.00   0.00   0.00  34.00   5.00  13.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  44.00  23.00
 39.00   2.00   7.00   0.00  50.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00  14.00   0.00   1.00
  3.00   0.00   0.00  49.00   0.00   1.00  48.00  46.00   2.00   0.00  50.00   0.00   2.00   1.00  13.00
