>CN0004.1 LM4
392.00  91.00 168.00 850.00  77.00  67.00 165.00  36.00  38.00  13.00  59.00 1661.00 822.00 617.00  37.00  52.00  71.00 1723.00  21.00  15.00  42.00  63.00
 83.00  64.00 1150.00 767.00 361.00 386.00 1451.00 293.00   4.00   8.00  16.00  44.00 229.00 216.00 191.00  22.00  92.00  17.00  37.00  29.00 875.00 1080.00
960.00 1662.00 444.00  91.00 153.00 787.00 117.00  18.00 1822.00 1846.00 1780.00 112.00 681.00 176.00  63.00 1798.00 108.00 113.00 1790.00  46.00  81.00  68.00
442.00  60.00 115.00 169.00 1286.00 637.00 144.00 1530.00  13.00  10.00  22.00  60.00 145.00 868.00 1586.00   5.00 1606.00  24.00  29.00 1787.00 879.00 666.00
>CN0040.1 LM40
 22.00  23.00  34.00  31.00 299.00  21.00  22.00 124.00 322.00  20.00  80.00   6.00   6.00 363.00 333.00 199.00  29.00  57.00  78.00 345.00 106.00  35.00  38.00
 52.00 279.00 254.00 277.00  23.00 110.00  23.00  14.00   7.00 310.00  17.00  25.00 275.00   5.00   9.00   3.00   3.00   5.00  26.00   6.00  19.00 163.00  56.00
 24.00  18.00   3.00   8.00  17.00  29.00  21.00 235.00  45.00  11.00  38.00   8.00   4.00   7.00  33.00   2.00 340.00 307.00 264.00  19.00 236.00  25.00  14.00
283.00  61.00  90.00  65.00  42.00 221.00 315.00   8.00   7.00  40.00 246.00 342.00  96.00   6.00   6.00 177.00   9.00  12.00  13.00  11.00  20.00 158.00 273.00
>CN0041.1 LM41
 69.00  13.00   8.00  23.00  10.00 442.00 401.00 442.00   0.00   5.00   9.00 168.00 446.00 461.00  13.00  59.00
254.00   8.00  16.00   1.00  38.00   8.00  15.00   4.00   0.00   0.00 373.00   9.00   1.00   0.00   6.00  47.00
 37.00   2.00   7.00   9.00 406.00  13.00   5.00   4.00   3.00 430.00  19.00   1.00  15.00   2.00  11.00 197.00
108.00 445.00 437.00 435.00  14.00   5.00  47.00  18.00 465.00  33.00  67.00 290.00   6.00   5.00 438.00 165.00
>CN0042.1 LM42
 41.00  43.00   2.00   2.00   0.00   0.00  43.00  47.00   0.00   0.00  46.00   0.00   4.00  47.00
  4.00   0.00   0.00  41.00  41.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  35.00   0.00
  2.00   3.00  44.00   1.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   1.00  46.00   7.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   3.00   6.00  47.00   0.00   0.00  47.00  45.00   0.00   1.00   1.00   0.00
>CN0043.1 LM43
 11.00  49.00   4.00  44.00  13.00 311.00   1.00  15.00 301.00 309.00 305.00  32.00   9.00 258.00 225.00 200.00
 94.00   1.00   2.00   9.00 294.00   1.00   1.00  20.00   0.00   4.00   5.00   0.00  29.00  11.00  22.00  21.00
 13.00  13.00 252.00 202.00   1.00   0.00 314.00 268.00  16.00   4.00   3.00   2.00 275.00  20.00  45.00  43.00
199.00 254.00  59.00  62.00   9.00   5.00   1.00  14.00   0.00   0.00   4.00 283.00   4.00  28.00  25.00  53.00
>CN0044.1 LM44
 46.00  47.00  13.00  18.00 204.00 235.00  20.00   4.00  23.00  39.00 206.00 217.00 185.00  14.00 232.00   2.00  19.00  24.00   1.00
 29.00   9.00  27.00  25.00   9.00   0.00  11.00   1.00   4.00  27.00  14.00  10.00  22.00 215.00   1.00   3.00 196.00   4.00   3.00
127.00  35.00 174.00  32.00  20.00   4.00  19.00  30.00 207.00 164.00  11.00  11.00  36.00   8.00   3.00 206.00  17.00   1.00 231.00
 42.00 153.00  30.00 169.00  11.00   5.00 194.00 209.00  10.00  14.00  13.00   6.00   1.00   7.00   8.00  33.00  12.00 215.00   9.00
>CN0045.1 LM45
  4.00   0.00   3.00  45.00  47.00   2.00   0.00   0.00   0.00  44.00   0.00   0.00   1.00   3.00
  2.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00
 41.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  41.00  41.00   0.00   0.00   1.00   2.00  42.00
  0.00   1.00  44.00   0.00   0.00  45.00  47.00   6.00   2.00   2.00  47.00  46.00  43.00   2.00
>CN0046.1 LM46
418.00 294.00   1.00 537.00   0.00  16.00   0.00   0.00   5.00  10.00  25.00 395.00 452.00 467.00
 23.00  21.00 536.00   0.00   0.00 517.00   0.00   0.00  88.00   0.00 137.00 120.00  68.00  18.00
 58.00 216.00   0.00   0.00 527.00   4.00   0.00 535.00  23.00  10.00 341.00  13.00  12.00  21.00
 38.00   6.00   0.00   0.00  10.00   0.00 537.00   2.00 421.00 517.00  34.00   9.00   5.00  31.00
>CN0047.1 LM47
242.00   5.00 225.00  11.00   8.00   2.00   2.00   0.00 238.00   2.00   0.00   0.00 155.00   9.00  25.00   0.00 129.00 154.00  70.00
  3.00  58.00   2.00  68.00  29.00   0.00 249.00 254.00  12.00 162.00 255.00   0.00   2.00 196.00   8.00   0.00  10.00  56.00  52.00
  4.00 157.00  22.00 154.00   2.00 245.00   2.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  74.00  40.00   0.00 255.00 108.00  18.00  15.00
  6.00  35.00   6.00  22.00 216.00   8.00   2.00   1.00   4.00  91.00   0.00 255.00  24.00  10.00 222.00   0.00   8.00  27.00 118.00
>CN0048.1 LM48
  6.00   1.00  48.00  47.00   0.00   1.00  45.00   1.00   4.00   0.00   2.00  48.00   0.00   2.00  42.00  24.00
 14.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  40.00   0.00  46.00   0.00   0.00   1.00   2.00   6.00
  5.00   2.00   0.00   2.00   0.00  44.00   2.00  47.00   3.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00   0.00  13.00
 24.00  44.00   0.00   0.00  49.00   4.00   2.00   1.00   2.00  49.00   1.00   0.00  49.00  44.00   5.00   6.00
