>MA1268.1 AT1G69570
131.00 138.00  91.00  75.00  68.00 348.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.00  80.00  98.00  80.00  65.00  66.00  84.00  97.00  78.00 114.00  73.00  80.00  99.00 121.00 114.00 134.00 153.00
120.00  85.00  51.00  42.00 263.00  72.00 596.00  24.00   4.00   0.00  21.00 103.00 250.00 151.00  80.00  62.00  60.00 109.00 142.00 110.00 100.00  82.00  76.00  99.00  89.00  98.00 122.00
 57.00  62.00  82.00 113.00  22.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00  60.00  59.00  30.00  21.00  25.00  34.00  36.00  60.00  51.00  68.00  56.00  52.00  59.00  81.00  73.00  48.00
288.00 311.00 372.00 366.00 243.00  95.00   0.00 572.00 592.00 596.00 478.00 353.00 189.00 335.00 430.00 443.00 418.00 354.00 316.00 321.00 355.00 378.00 369.00 317.00 312.00 291.00 273.00
>MA1233.1 AT1G71450
 96.00 211.00  54.00  52.00 190.00  63.00  58.00 180.00  63.00  66.00 165.00  37.00  35.00 249.00  23.00  24.00  75.00  95.00  19.00 274.00
354.00  75.00 352.00 417.00   0.00 383.00 430.00  33.00 341.00 406.00  32.00 340.00 463.00   3.00 507.00 526.00   5.00 290.00 526.00   9.00
 28.00 130.00  54.00  37.00 253.00  14.00  14.00 243.00  30.00  24.00 205.00  38.00   5.00 238.00  14.00   4.00 445.00  24.00   3.00 189.00
 90.00 152.00 108.00  62.00 125.00 108.00  66.00 112.00 134.00  72.00 166.00 153.00  65.00  78.00  24.00  14.00  43.00 159.00  20.00  96.00
>MA1353.1 AT1G72740
187.00 187.00 278.00 254.00   2.00   3.00 595.00   0.00   0.00   0.00   1.00  22.00  77.00 229.00  76.00
 94.00  71.00  23.00  10.00 107.00   1.00   0.00   1.00   0.00   3.00  28.00   1.00  33.00 120.00  82.00
223.00 242.00 230.00  77.00   1.00   0.00   4.00 599.00 597.00 566.00   0.00   0.00  19.00  73.00 281.00
 96.00 100.00  69.00 259.00 490.00 596.00   1.00   0.00   3.00  31.00 571.00 577.00 471.00 178.00 161.00
>MA1250.1 AT1G75490
 59.00  93.00 205.00  50.00  74.00 118.00  19.00   6.00 396.00   0.00   1.00  32.00  74.00  21.00 237.00
334.00 340.00  73.00 340.00 360.00  13.00 489.00 551.00   0.00 554.00 556.00   0.00 366.00 395.00  21.00
 55.00  34.00 150.00  53.00  30.00 205.00  18.00   0.00 160.00   1.00   0.00 519.00  10.00   8.00 127.00
109.00  90.00 129.00 114.00  93.00 221.00  31.00   0.00   1.00   2.00   0.00   6.00 107.00 133.00 172.00
>MA1367.1 AT1G76870
209.00 218.00 173.00  87.00 287.00 436.00 418.00 448.00   6.00   0.00 175.00  41.00 177.00 229.00
 94.00  64.00 127.00 173.00  21.00   5.00   0.00   6.00 450.00 452.00   4.00 150.00  71.00  46.00
 53.00  59.00  65.00  73.00   3.00   5.00   2.00   0.00   0.00   0.00 257.00 222.00  53.00  35.00
100.00 115.00  91.00 123.00 145.00  10.00  36.00   2.00   0.00   4.00  20.00  43.00 155.00 146.00
>MA1366.1 AT1G76880
292.00 101.00 149.00   0.00   0.00 416.00 480.00 449.00 380.00 316.00 191.00 149.00 164.00 207.00 248.00 226.00
 39.00 225.00  30.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   3.00  31.00  71.00  41.00  46.00  47.00  41.00  51.00
111.00  39.00 292.00 480.00   0.00  14.00   0.00   8.00   0.00  32.00  73.00 141.00  94.00 100.00  53.00  55.00
 38.00 115.00   9.00   0.00 480.00  50.00   0.00  20.00  97.00 101.00 145.00 149.00 176.00 126.00 138.00 148.00
>MA1230.1 AT1G77200
 47.00  37.00 443.00   0.00   0.00   0.00 589.00   0.00 529.00 232.00 229.00 188.00 154.00 136.00
307.00 446.00   0.00 598.00 598.00   0.00   3.00 598.00   0.00 199.00 110.00  79.00 142.00 213.00
 65.00  31.00 155.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00  62.00  70.00  39.00 112.00 101.00  62.00
179.00  84.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00   7.00  97.00 220.00 219.00 201.00 187.00
>MA1260.1 AT1G77640
101.00 136.00 139.00 113.00 125.00 128.00 122.00 136.00 147.00 141.00 128.00  59.00   0.00 111.00   0.00   0.00   0.00   4.00   3.00 104.00 198.00
 80.00  86.00 129.00  77.00  79.00 143.00  46.00  85.00 153.00  53.00  39.00  82.00   0.00   5.00 540.00   0.00   0.00  11.00   0.00  45.00 128.00
237.00 191.00 117.00 255.00 209.00  92.00 270.00 194.00  57.00 202.00 233.00  10.00 541.00 133.00   0.00 541.00 541.00   0.00 538.00 351.00  60.00
123.00 128.00 156.00  96.00 128.00 178.00 103.00 126.00 184.00 145.00 141.00 390.00   0.00 292.00   1.00   0.00   0.00 526.00   0.00  41.00 155.00
>MA1331.1 AT1G78700
  0.00 157.00   0.00 598.00   0.00   0.00   2.00   0.00  13.00  91.00 191.00
324.00   1.00 598.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00 132.00  88.00 119.00
  4.00 440.00   0.00   0.00   0.00 598.00   0.00 598.00  65.00 365.00 195.00
270.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 596.00   0.00 388.00  54.00  93.00
>MA1384.1 AT2G01060
344.00 349.00 301.00 261.00   0.00 451.00 598.00   0.00 531.00   3.00  88.00  14.00  26.00
 58.00  24.00  87.00 122.00   0.00  86.00   0.00   0.00  67.00   0.00  44.00 542.00 273.00
 90.00  94.00 110.00 215.00 598.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   5.00 114.00
106.00 131.00 100.00   0.00   0.00  60.00   0.00 598.00   0.00 595.00 453.00  37.00 185.00
