>POL002.1	INR
A  [    49      0    288     26     77     67     45     50 ]
C  [    48    303      0     81     95    118     85     96 ]
G  [    69      0      0    116      0     46     73     56 ]
T  [   137      0     15     80    131     72    100    101 ]
>MA0155.1	INSM1
A  [     1      0      0      6     16      0      0      0      0      0      3     10 ]
C  [     0      0      8     15      0      0      1      0      0      2     16      0 ]
G  [     4     20      3      0      0     24     23     24     24     16      0     12 ]
T  [    19      4     13      3      8      0      0      0      0      6      5      2 ]
>PB0032.1	IRC900814_1
A  [    37     27     16      8     95      0      0     94     18     92     97     73     27     33     25     17 ]
C  [    14     19     33     21      2     99      0      0     76      0      1      5     13     21     20     40 ]
G  [    17     25     10     10      1      0     99      5      3      7      1      1      7     22     31     19 ]
T  [    32     28     41     61      2      0      0      1      2      1      2     21     53     24     24     24 ]
>PB0136.1	IRC900814_2
A  [    50      8     15     23     75     91     91      4      2      1      1      2     51     62     51     50 ]
C  [    10     30     18     13      2      2      6      4      7     97      0      3      7      9     19     14 ]
G  [    24     17     43     43     17      7      1     55      1      1     98      3     35     14     20     13 ]
T  [    16     45     24     21      6      0      3     38     90      2      1     92      7     15     11     23 ]
>MA0050.1	IRF1
A  [     6     19     19     20      5      0      1     20     19     20      1      1 ]
C  [     4      0      0      0      3     10      1      0      1      0     13     13 ]
G  [    10      1      0      0     11      0     18      0      0      0      6      1 ]
T  [     0      0      1      0      1     10      0      0      0      0      0      5 ]
>MA0050.2	IRF1
A  [   316    251    173    138    735     24     12      0      0      0    913     20     16      7     11     17    513    218    145    198    166 ]
C  [   320    284    324    430    101    792      0     31     56   1249     39    787      1     14     58   1023    245    464    186    193    331 ]
G  [   266    251    212    148    361    506      0      0      4      0    238    345      0      5      0     28    263    291    114     99    151 ]
T  [   460    576    653    646    165     40   1350   1331   1302    113    172    210   1345   1336   1293    294    341    389    917    872    714 ]
>MA0051.1	IRF2
A  [     0      2     12     11     12      2      0      0     12     12     12      0      0      5      6      6      5      3 ]
C  [     4      0      0      0      0      0      6      0      0      0      0      6      7      2      0      1      2      6 ]
G  [     7     10      0      0      0     10      0     12      0      0      0      6      2      3      2      1      1      1 ]
T  [     1      0      0      1      0      0      6      0      0      0      0      0      3      2      4      4      4      2 ]
>MA1418.1	IRF3
A  [  4596   3597   8451  12887  18311  19157  14210    288    154  19385  19350  19428    423    711    394  19322  19386  19410    569   4482   8274 ]
C  [  6118   7115    700     17     83    214  14600   7338     14     15     15     22  18363  18316      8    137     51     84  17758  12661   2072 ]
G  [  7839   9273  14773   9047   3484    193   5575  26852  27999     55     59     43   1150   3396  27995     83     36     56   3274   4797  10606 ]
T  [  4120   2952   2099    629   2153    377   6865   3058     19     10     54    324    864   2348      8     26    486    787    516  20225   2389 ]
>MA1419.1	IRF4
A  [ 10448    364    350  45331  45331  45331    187     27     57  45331  45331  45331    829   1377  25202 ]
C  [ 18876  45331     66    124      8      6  45331  45331      6     46     11     15  45331  17589   4640 ]
G  [  2105     87  45331     91     25      4    593      4  45331      7     23      4   4251    253   5644 ]
T  [ 13901   5937     31    112    444      8    497   3801      3      5   1002     13     80  27742   9846 ]
>MA1420.1	IRF5
A  [    35     10     15    223    224    225      1      0    105    224    206    223     29     22 ]
C  [   169    177      3      2      5      0    180    182     30     11      6     84    171     80 ]
G  [    22     17    357      6      4      5      0      0    365      7     25     12     25     23 ]
T  [    42     38     21      7     44      1      4     37      8      1     40     15     22    157 ]
