>PH0036.1	Gsx2
A  [    47     18     25     13      1     95     97      2      1     89     20     11     17     18     75     18 ]
C  [    18     32      9     26     10      3      0      0      1      0     13     55     28     30      4     12 ]
G  [    23     33     55     24      0      1      0      0      3     10     55      9     23     33     12     32 ]
T  [    12     17     11     37     89      1      2     97     95      1     11     25     33     19      9     37 ]
>MA0448.1	H2.0
A  [     6      2     16     31      0      8     24 ]
C  [     3      1      1      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      1      0      0      9      7 ]
T  [    19     29     14      1     32     15      1 ]
>MA0310.1	HAC1
A  [    24     68      0    100      0      0      0     27 ]
C  [     6     32    100      0    100      0      0     18 ]
G  [    56      0      0      0      0    100      0     41 ]
T  [    15      0      0      0      0      0    100     14 ]
>MA0311.1	HAL9
A  [     0      0      0     99     62 ]
C  [    99      0      0      0      0 ]
G  [     0     99     99      0     37 ]
T  [     0      0      0      0      0 ]
>MA0312.1	HAP1
A  [     0      0      0     89      5     51      4     57 ]
C  [   100      0      0      0     26      4      4     11 ]
G  [     0    100    100     11     53      4      4     11 ]
T  [     0      0      0      0     16     41     88     21 ]
>MA0313.1	HAP2
A  [     0      0     22      0    675 ]
C  [     0      0      0      0   1619 ]
G  [     0     40   3922   3932    131 ]
T  [  3939   3897      0      7   1847 ]
>MA0314.1	HAP3
A  [     0    370      0     98   2737      0      0      0      0      0     97    809   1458   1087   1582 ]
C  [   516   2074    461    897      0      0      0      0      0   1480   1169   1175    265    266    602 ]
G  [   537    298      0   1473      0      0      0   2737   2737      0    405   1038    918   1351    296 ]
T  [  1779    326   2379    484      0   2737   2737      0      0   1549   1258     98    339    339    665 ]
>MA0316.1	HAP5
A  [   641    200    113    826   1817    127     98      0    537   4156      0      0    387    361      0 ]
C  [   935   1914   1513   1137   1451    637   3199    700   1308      0      0      0      0    497   1730 ]
G  [  1033   2108   2485   2155    440   1273    677      0   1904      0      0    234   3788   3123      0 ]
T  [  1789     97    433    453   1002   2389    624   3713    793      0   4156   3922      0    262   2808 ]
>MA1024.1	HAT1
A  [   149     69   1000   1000      0      0   1000     98    101    349 ]
C  [   374    506      0      0      0   1000      0      0    101    181 ]
G  [   328     69      0      0      0      0      0      0    286    289 ]
T  [   149    356      0      0   1000      0      0    902    512    181 ]
>MA1198.1	HAT2
A  [   300    110      0    598    598      0      0    598    113    114    229 ]
C  [    23    186    249      0      0      0    541      0     12     42     52 ]
G  [    43    112      0      0      0      0      0      0      0     36    131 ]
T  [   232    190    349      0      0    598     57      0    473    406    186 ]
