>PF0006.1	GGGCGGR
A  [     0      0      0      0      0      0   4149 ]
C  [     0      0      0  18548      0      0      0 ]
G  [ 18548  18548  18548      0  18548  18548  14399 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0 ]
>PF0086.1	GGGNNTTTCC
A  [     0      0      0    136    129      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0     82    100      0      0      0    396    396 ]
G  [   396    396    396    125     76      0      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0     53     91    396    396    396      0      0 ]
>PF0119.1	GGGNRMNNYCAT
A  [     0      0      0     62     53     88     62     39      0      0    320      0 ]
C  [     0      0      0    172      0    232    165     41    249    320      0      0 ]
G  [   320    320    320     49    267      0     54    204      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0     37      0      0     39     36     71      0      0    320 ]
>PF0056.1	GGGTGGRR
A  [     0      0      0      0      0      0   1339   1183 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
G  [  5364   5364   5364      0   5364   5364   4025   4181 ]
T  [     0      0      0   5364      0      0      0      0 ]
>PF0031.1	GGGYGTGNY
A  [     0      0      0      0      0      0      0    320      0 ]
C  [     0      0      0   1564      0      0      0    326   2021 ]
G  [  2812   2812   2812      0   2812      0   2812   1648      0 ]
T  [     0      0      0   1248      0   2812      0    518    791 ]
>MA0306.1	GIS1
A  [    41      0      0      0      0      0     49     46     32 ]
C  [    22     97    100    100     87      0      4     11     19 ]
G  [    12      0      0      0      0      0     15     16     18 ]
T  [    25      3      0      0     13    100     32     27     30 ]
>PF0019.1	GKCGCNNNNNNNTGAYG
A  [     0      0      0      0      0     44     14     74     39     33     92    170      0      0    316      0      0 ]
C  [     0      0    316      0    316     66    111     84    111     90     14     32      0      0      0    294      0 ]
G  [   316    201      0    316      0    169    129    129    112     78    154    101      0    316      0      0    316 ]
T  [     0    115      0      0      0     37     62     29     54    115     56     13    316      0      0     22      0 ]
>MA0734.1	GLI2
A  [   348    128     16   1437      6      0   1437      5    709    314    671    843 ]
C  [   184   1437     10    148   1437   1437     21   1437    386   1437    117    221 ]
G  [  1437    116   1437     29      6      8      6      9    233     92    215   1437 ]
T  [   203     83     36     15      8      4     14      5    109    137   1437    308 ]
>MA0735.1	GLIS1
A  [  3236      3   6314      0      4      0      3      0      6   6781      0      7   5759   2846      7    857 ]
C  [  1842     44      0   4807   4769   4796   4817   4702   4505      3   4549      0      4   1340      5   3054 ]
G  [   100   8617      6      2      2     11      5      0      5    160      0  10081     32      0   9572   1344 ]
T  [   891   1016      8      0      3      0      2      7      2      6      0     51   2024   2786     24   1029 ]
>MA0736.1	GLIS2
A  [    74    813      3      4      7      2     56     52    412      3    459    484    407     15 ]
C  [   179     94   1072   1074   1074   1087   1061   1056     12   1080     36     16    265    187 ]
G  [   929    130      3      0      0      0      0      1    915     28    909    234    112   1051 ]
T  [   439      1      5      1     14      0      4     99     50     69     64    228    197     63 ]
