>PF0078.1	GCTNWTTGK
A  [     0      0      0    111    680      0      0      0      0 ]
C  [     0   1104      0    330      0      0      0      0      0 ]
G  [  1104      0      0    589      0      0      0   1104    710 ]
T  [     0      0   1104     74    424   1104   1104      0    394 ]
>PF0021.1	GGAANCGGAANY
A  [     0      0    516    516     67      0      0      0    516    516    110      0 ]
C  [     0      0      0      0    185    516      0      0      0      0     47    228 ]
G  [   516    516      0      0    264      0    516    516      0      0    350      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      9    288 ]
>PF0074.1	GGAMTNNNNNTCCY
A  [     0      0    548     94      0    272     17    329    181     38      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0    454      0    171    437     37     52    165      0    548    548    518 ]
G  [   548    548      0      0      0     47     41    135     86     66      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0    548     58     53     47    229    279    548      0      0     30 ]
>PF0163.1	GGARNTKYCCA
A  [     0      0    244    116     74      0      0      0      0      0    244 ]
C  [     0      0      0      0     81      0      0     96    244    244      0 ]
G  [   244    244      0    128     41      0     94      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0     48    244    150    148      0      0      0 ]
>PF0093.1	GGATTA
A  [     0      0   1992      0      0   1992 ]
C  [     0      0      0      0      0      0 ]
G  [  1992   1992      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0   1992   1992      0 ]
>PF0159.1	GGCKCATGS
A  [     0      0      0      0      0    288      0      0      0 ]
C  [     0      0    288      0    288      0      0      0    241 ]
G  [   288    288      0    256      0      0      0    288     47 ]
T  [     0      0      0     32      0      0    288      0      0 ]
>PF0088.1	GGCNKCCATNK
A  [     0      0      0    133      0      0      0    492      0     23      0 ]
C  [     0      0    492    174      0    492    492      0      0    178      0 ]
G  [   492    492      0    135    416      0      0      0      0    135    117 ]
T  [     0      0      0     50     76      0      0      0    492    156    375 ]
>PF0123.1	GGCNNMSMYNTTG
A  [     0      0      0     85     36     50      0    192      0     29      0      0      0 ]
C  [     0      0    300    100     56    250    228    108     73    110      0      0      0 ]
G  [   300    300      0     99    188      0     72      0      0     83      0      0    300 ]
T  [     0      0      0     16     20      0      0      0    227     78    300    300      0 ]
>PF0118.1	GGCNRNWCTTYS
A  [     0      0      0     51     38     66    285      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0    356     44      0     58      0    356      0      0    266    294 ]
G  [   356    356      0    205    318    196      0      0      0      0      0     62 ]
T  [     0      0      0     56      0     36     71      0    356    356     90      0 ]
>PF0024.1	GGGAGGRR
A  [     0      0      0  11176      0      0   3724   2525 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
G  [ 11176  11176  11176      0  11176  11176   7452   8651 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
