>MA0162.3	EGR1
A  [   461   1166     11     39      0      0      0   1221      0      0      0   1308    482    510 ]
C  [   391    394   1616      0   1630   1645   1642    307   1650      0   1654     20    458    211 ]
G  [   193      3      3   2087      0      0      0      7      0   2156      0    160    104    181 ]
T  [   648     18      6      0      0     13     34      0      1      2     13     30    596    778 ]
>MA0472.1	EGR2
A  [   169    337    168    387     26    448      0    152      0   1059      0    460      0    558    127 ]
C  [   572    460    572    722   1186      0   1246   1094   1169    187   1246      0   1041    302    617 ]
G  [   291    180    216     65      0    602      0      0      0      0      0    579    114    199    251 ]
T  [   214    269    290     72     34    196      0      0     77      0      0    207     91    187    251 ]
>MA0472.2	EGR2
A  [  1157      0    295      6     24      0   2147      0    106      4   1731 ]
C  [   679   1551      0   1558   1554   1468    110   1573      0   1585    157 ]
G  [    94     28   3731     25     15     38     26      2   4034     20    542 ]
T  [   142     73    222     29     13    277      2     23    171    115    430 ]
>MA0732.1	EGR3
A  [   337    444   1031      2     66      0      0      0   1159      0     39      2   1262    406    396 ]
C  [   645    485    701   1855     32   1856   1858   1823    455   1875     28   1899     54    600    346 ]
G  [   278    191     10      0   2158      2      0      7     11      7   2152      1    168    110    230 ]
T  [   470    540     20     13     36      0     10     80      4      2     26     21     80    549    683 ]
>MA0733.1	EGR4
A  [  1167   1143   2745    101    556     11    120      0   4500     44    233     10   4608   1721   1483   1191 ]
C  [  1459   1664   1924   4466    475   4447   4448   4403   1055   4402   1793   4354    839   1399    819   1118 ]
G  [  1004    527    151    150   7053     63    107    110    348    114   6862    183    829    409    655    935 ]
T  [  1953   2131    158    319    707     88     76    131    363    245    253    219    483   1778   2762   2422 ]
>MA0598.1	EHF
A  [   703      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [   724   1427      0      0   1427   1427      0    707 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0    720 ]
T  [     0      0   1427   1427      0      0   1427      0 ]
>MA0598.2	EHF
A  [   461    895    171    125    166      2      0    942    942    197     36    708 ]
C  [   175     34   1224   1280   1288      1      0      4     10     29     73    119 ]
G  [   143     33    221    291     16   1458   1464      1      9   1329     29    330 ]
T  [   304    121    146      8      7      0      0      2      4     13   1142    224 ]
>MA0473.1	ELF1
A  [  4134   6990   7978   4086    924   8929      0      0  13518  13518   1183   1571   2634 ]
C  [  2167   1502   1207   4589  10007   4589      0      0      0      0      0   2094   1735 ]
G  [  5587   3563   2318   3111   2587      0  13518  13518      0      0  12335    179   8125 ]
T  [  1630   1463   2015   1732      0      0      0      0      0      0      0   9674   1024 ]
>MA0473.2	ELF1
A  [  3447   3447    625     98    116      0      0   3447   3447    539     34   1042 ]
C  [   515    342   3447   3447   3447      0      0      0      1      0    299    656 ]
G  [   880    160    301    257      0   3447   3447      6      0   3447      0   1354 ]
T  [  1042    566    314      0      0      0      0      0     59      1   3447    394 ]
>MA0640.1	ELF3
A  [   632   1131     71    153    129      3      0   1194   1201    134     24    923    675 ]
C  [   163     11   1366   1389   1417      0      6      1      1      0     38     62    152 ]
G  [   144      4    279    157      3   2121   2132      1      0   2092     11    426    358 ]
T  [   420     83     31      0      0      0      7      0     14     11   1571    179    201 ]
