>MA0883.1	Dmbx1
A  [    34     28     49     49     25     28      6      0     94      0      1     97     40      9     15     30     37 ]
C  [    13      8      8      8     36     50      1      1      6      0      1      0      5     11     28     20     12 ]
G  [    12     37     31     13     18     20     93     99      0      0      0      0     35     37     30     19     15 ]
T  [    41     27     12     30     21      3      0      0      0     99     98      3     20     42     27     30     36 ]
>MA0020.1	Dof2
A  [    21     21     21      0      3      7 ]
C  [     0      0      0      0     14      6 ]
G  [     0      0      0     21      2      3 ]
T  [     0      0      0      0      2      5 ]
>MA0021.1	Dof3
A  [    21     21     21      0      0      6 ]
C  [     0      0      0      0     10      6 ]
G  [     0      0      0     21      3      9 ]
T  [     0      0      0      0      8      0 ]
>MA0188.1	Dr
A  [     1      0     21     21      0      0     21 ]
C  [    13     16      0      0      0      0      0 ]
G  [     6      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      5      0      0     21     21      0 ]
>MA0611.1	Dux
A  [   219      0    999    999      0      0    999    485 ]
C  [   312    869      0      0      0    999      0     31 ]
G  [   250      0      0      0      0      0      0    242 ]
T  [   219    131      0      0    999      0      0    242 ]
>PH0026.1	Duxbl
A  [     6     35     77      6      2      0     99     97      0      0     97     83      5     25     31     28     20 ]
C  [    55      5      2     67     66     74      1      2      1     98      0      3     53     25     19     20     29 ]
G  [    10     47     16     11      9      0      0      0      0      0      0      9     18     28     34     15     34 ]
T  [    29     13      5     16     22     25      0      0     99      2      3      5     24     23     16     37     17 ]
>MA0024.1	E2F1
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      4      2     10      0      9 ]
G  [     0      0      0      6      8      0     10      1 ]
T  [    10     10     10      0      0      0      0      0 ]
>MA0024.2	E2F1
A  [   259    218    144      0      0      0      0      0   1059    508    305 ]
C  [   317      0    274      0   1059      0    337    286      0      0    269 ]
G  [   280    628    641   1059      0   1059    722    773      0    551    485 ]
T  [   203    213      0      0      0      0      0      0      0      0      0 ]
>MA0024.3	E2F1
A  [   254    241    208     54      0      0      0      2      0    524    510    493 ]
C  [   115     46     36     71     32    599      1    588    577    171     80     59 ]
G  [    89    100    145    888    950      0   1009     17     46     20     58    112 ]
T  [   565    638    627      1      0      2      0      0     50    119    182    219 ]
>MA0864.1	E2F2
A  [    40     41     41     34     17      0      0      0      0      0      0     36     19      9      1      9 ]
C  [     0      0      0      1      1      6      0     31      0     31     31      3      1      0      0      3 ]
G  [     0      0      0      3      8     68     68      0     70      0      3      0      0      0      0      1 ]
T  [     3      2      1     13     46      2      0      0      0      0      0      8     42     51     52     37 ]
