>PH0017.1	Cux1_2
A  [    23     51     42      3     14     87      4     34     94      5     14     69     26     15     49 ]
C  [     8     19     14     18      5      5      1      6      1      3     66      9     41      7     13 ]
G  [    21     17     32      9     66      3      1     51      1      5      5     18     15     12     19 ]
T  [    47     13     12     69     14      5     94     10      4     87     14      3     18     66     19 ]
>MA0445.1	D
A  [     1      0      0     20      0      0      2      0      1      4      6 ]
C  [     8     25     17      0      0      0      0      0      2     10      1 ]
G  [     7      0      0      0      0      3     27      0      4      6      1 ]
T  [    13      4     12      9     29     26      0     29     22      9     21 ]
>MA1271.1	DAG2
A  [   123    492    471    600    600    597      0     13    206    390    329 ]
C  [   188     31      0      0      0      0      0     37     45     10     97 ]
G  [   175     51      0      0      0      3    600    185    152    156     49 ]
T  [   114     26    129      0      0      0      0    365    197     44    125 ]
>MA0289.1	DAL80
A  [    11      0    100      0    100     90      3 ]
C  [    67      0      0      0      0      1     19 ]
G  [     6    100      0      0      0      1     75 ]
T  [    17      0      0    100      0      7      3 ]
>MA0290.1	DAL81
A  [   203    203    203    203      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    203      0      0 ]
C  [     0      0      0      0      0    203    203      0    203      0      0      0    203      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0    203      0      0    203      0    203    203    203      0    203    203    203      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    203    203 ]
>MA0291.1	DAL82
A  [    56     53     39     26      0      0      0      0     11 ]
C  [    14     11      3     11     26      0    100      0     68 ]
G  [    14      5      3     42      0    100      0    100     11 ]
T  [    14     32     55     21     74      0      0      0     11 ]
>MA0639.1	DBP
A  [  1552   3706      5      4   7100      2   3180      3   7100   7100    158   2574 ]
C  [  1714   1130      4      6      0   7100     17    541    288      1   3707   1657 ]
G  [  1903   3393      2    602    498     21   7100      7      7      2   1543   1747 ]
T  [  1930     93   7100   7100      4   2664      1   7100      6      2   3393   1122 ]
>POL008.1	DCE_S_I
A  [    18      4      3      4      2     22 ]
C  [    19     93     12     12     93     34 ]
G  [    46      6      8     20      7     27 ]
T  [    25      5     85     72      6     25 ]
>POL009.1	DCE_S_II
A  [    16      3      6      2     14     16 ]
C  [    34    100      5     11     21     28 ]
G  [    43      3     13     90     13     45 ]
T  [    15      2     84      5     60     19 ]
>POL010.1	DCE_S_III
A  [    17    108      0      0     20 ]
C  [    43      0      0    108     36 ]
G  [    35      0    108      0     29 ]
T  [    13      0      0      0     23 ]
