>PF0082.1	CTGYNNCTYTAA
A  [     0      0      0      0     71     22      0      0      0      0    364    364 ]
C  [   364      0      0    162    181    174    364      0     12      0      0      0 ]
G  [     0      0    364      0     62     53      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     0    364      0    202     50    115      0    364    352    364      0      0 ]
>PF0029.1	CTTTAAR
A  [     0      0      0      0   3588   3588   1993 ]
C  [  3588      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0   1595 ]
T  [     0   3588   3588   3588      0      0      0 ]
>PF0073.1	CTTTGA
A  [     0      0      0      0      0   4260 ]
C  [  4260      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0   4260      0 ]
T  [     0   4260   4260   4260      0      0 ]
>PF0013.1	CTTTGT
A  [     0      0      0      0      0      0 ]
C  [  9424      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0   9424      0 ]
T  [     0   9424   9424   9424      0   9424 ]
>MA0287.1	CUP2
A  [     0      9      0      2      6      4      9      9      7      4      2 ]
C  [     7      0      0      7      0      1      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      9      0      3      4      0      0      2      0      7 ]
T  [     2      0      0      0      0      0      0      0      0      5      0 ]
>MA0288.1	CUP9
A  [     7      0     84      1     91      0     75     40     39 ]
C  [    10      0      0     99      0     64     15      0     13 ]
G  [     3    100      9      0      9      9      0      0      3 ]
T  [    79      0      7      0      0     27     10     60     45 ]
>MA0754.1	CUX1
A  [  4099  25659  25659     71     51   9580  25659    150  25659   8168 ]
C  [  4649   3296    109    294  25659    264     45     95   9420   7633 ]
G  [  2401  15550    192     77     53  16079     85     29   7560   3958 ]
T  [ 25659   7605    167  25659    595    130    231  25659   7079   5900 ]
>MA0755.1	CUX2
A  [  8111  45569  45569    479     74  13767  45569    396  45569  19809 ]
C  [  4573   5067    250   1841  45569    208     69    278  11730   9534 ]
G  [  4247  23534    540    485     94  31803    163     66   7587   5056 ]
T  [ 45569  12191    345  45569    736    395    191  45569  12097  11171 ]
>PF0034.1	CYTAGCAAY
A  [     0      0      0    608      0      0    608    608      0 ]
C  [   608    357      0      0      0    608      0      0    588 ]
G  [     0      0      0      0    608      0      0      0      0 ]
T  [     0    251    608      0      0      0      0      0     20 ]
>PH0012.1	Cdx1
A  [    29     39     40     14     13      1     49     82      1     74     92     94     64     16     14     36 ]
C  [    15     10     25      6      3     28     47      0      0      1      0      1     11     23     11     21 ]
G  [    18     31     24     73     83      0      0     17      0      0      0      0      5     17     26     10 ]
T  [    38     20     11      7      1     71      4      0     99     25      8      5     19     43     49     33 ]
