>MA0126.1	ovo
A  [    10      1      4     20     21      0      7      0      5 ]
C  [     4      4      2      0      0     21      5      0      4 ]
G  [     0     14      2      0      0      0      3     21      2 ]
T  [     7      2     13      1      0      0      6      0     10 ]
>MA0924.1	pal-1
A  [    91      1    921    998      1    538    998    886 ]
C  [     1    308     77      1      1      1      1    112 ]
G  [   907      1      1      1      1      1      1      1 ]
T  [     1    691      1      1    998    461      1      1 ]
>MA0237.1	pan
A  [     4      2      2      2      0     17      8      7 ]
C  [    10      3      0      0      2      0      0     11 ]
G  [     3      0      1      0     20      5      0      3 ]
T  [     8     20     22     23      3      3     17      4 ]
>MA0237.2	pan
A  [     0      0      0      0      7     11      7      0      0      0      0     11     34     22 ]
C  [     0     71      0     20     43     10     40     30      0      0      0      9      0      0 ]
G  [    34      0     71     40      3     19      0     15      0      0     11     41     21      0 ]
T  [    37      0      0     11     18     31     24     26     71     71     60     10     16     49 ]
>MA0238.1	pb
A  [     4      0     24     24      0      0     24 ]
C  [     9      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0     11      0 ]
T  [    11     24      0      0     24     13      0 ]
>MA0546.1	pha-4
A  [   585    534    537     41      0    862   1010   1010      0   1010 ]
C  [    71      0      0      0    407    148      0      0    623      0 ]
G  [     0    471     79    969      0      0      0      0      0      0 ]
T  [   354      5    394      0    603      0      0      0    387      0 ]
>MA0536.1	pnr
A  [    82    802      0      0      0    869      0    580    123     58     91 ]
C  [   180      0     32    869      0      0      0      0      0    278    273 ]
G  [     5      0      1      0    869      0      0     87    530    194    110 ]
T  [   602     67    836      0      0      0    869    202    216    339    395 ]
>MA0239.1	prd
A  [    10      1      4     20     21      0      7      0      5 ]
C  [     4      4      2      0      0     21      5      0      4 ]
G  [     0     14      2      0      0      0      3     21      2 ]
T  [     7      2     13      1      0      0      6      0     10 ]
>PL0016.1	ref-1
A  [    34     26     51     34     22     22      0     96      0      1      0      0      0     21     30     33     49 ]
C  [    13     31     17     22      3      7     97      0     96      0      2      0     45     47     19      7     13 ]
G  [    15     22     10     15     67     68      0      2      0     97      1     97      9     10     16     20     14 ]
T  [    36     19     20     27      6      1      0      0      2      0     95      0     44     21     33     38     22 ]
>MA0240.1	repo
A  [     1      1     27     28      0      0     21 ]
C  [     4      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      0      0      0      0      7 ]
T  [    19     27      1      0     28     28      0 ]
