>MA1296.1	WRKY46
A  [     2      0      0      0      0     18      0      0      0      3      1 ]
C  [    19      0      0      0      0      0     22      3      3      4      4 ]
G  [     1     16      0      0     22      4      0      0      1      0      9 ]
T  [     0      6     22     22      0      0      0     19     18     15      8 ]
>MA1312.1	WRKY47
A  [    46     14      7     13     25      6      2      0      5      0     74      0      1     34 ]
C  [    26     38     41      7     17     80      0      0      0      0      0     88     33     13 ]
G  [     8      5     17     45     28      2     65      1      0     88     13      0      1      3 ]
T  [     8     31     23     23     18      0     21     87     83      0      1      0     53     38 ]
>MA1088.1	WRKY48
A  [   262    263    326     21     21     63    662    538    269    234 ]
C  [   237    231    154      0      0    930    145     76    386    232 ]
G  [   265    252    410    869      0      1     66    228    155    313 ]
T  [   235    255    111    110    978      6    127    159    190    221 ]
>MA1317.1	WRKY50
A  [   104     57      6      3      0    567      0      2     43     29     51    116    142 ]
C  [   213     56      1      0      0      0    568     22     10     23     63     88    124 ]
G  [    88    216      2      0    568      1      0      1      4     14     48     90     87 ]
T  [   163    239    559    565      0      0      0    543    511    502    406    274    215 ]
>MA1305.1	WRKY55
A  [   188    141     71     31      0      0      0    599      0      0     90    126 ]
C  [    73    148    415      2      0      0      0      0    599    128     72     65 ]
G  [   186    167     59    543      0      0    599      0      0      1     48    103 ]
T  [   152    143     54     23    599    599      0      0      0    470    389    305 ]
>MA1089.1	WRKY57
A  [   398    408    499     38     30     52    879    817    260    199 ]
C  [   177    173     76     17      0    914     48     14    508    207 ]
G  [   202    161    312    870      0      7     23    113     87    386 ]
T  [   223    258    114     75    969     27     50     56    145    207 ]
>MA1304.1	WRKY59
A  [    56    109     97    103    130      0      0      0    173    173     93     46 ]
C  [    48     12     15     18      0      0      2    173      0      0     62     38 ]
G  [    26     25     16      8     39    173      0      0      0      0      6     58 ]
T  [    43     27     45     44      4      0    171      0      0      0     12     31 ]
>MA1300.1	WRKY6
A  [    41      1      0      0      0    285      0      0     77     74     58     68     59     75    101    110     63     87     78 ]
C  [   195      0      0      0      0      0    285     85     38     23     41     29     77     42     23     41     81     79     84 ]
G  [    21    262      0      0    285      0      0      0     37     43     89     84     19     44     82     49     65     39     34 ]
T  [    28     22    285    285      0      0      0    200    133    145     97    104    130    124     79     85     76     80     89 ]
>MA1090.1	WRKY60
A  [   270    106    136      0      0      0   1000   1000    258    145    228 ]
C  [   278    409     22      0      0   1000      0      0    608    246    228 ]
G  [   269    106    820   1000      0      0      0      0     67    465    228 ]
T  [   183    380     22      0   1000      0      0      0     67    145    316 ]
>MA1091.1	WRKY62
A  [   126    308      1      1      1    998    998    273 ]
C  [   126      1      1      1    998      1      1    726 ]
G  [     1    691    998      1      1      1      1      1 ]
T  [   748      1      1    998      1      1      1      1 ]
