>MA0941.1	ABF2
A  [   231    308    191    274    699      0    999      0     19     19    218    213    229 ]
C  [   308    231    268    120    177    840      0    917     19     19     59    130    229 ]
G  [   231    231    191    403    103      0      0      0    942     19    664    287    229 ]
T  [   231    231    350    202     21    159      0     82     19    942     59    371    312 ]
>MA0930.1	ABF3
A  [   971     10    971     10     10     10     10     10 ]
C  [    10    971     10    971     10     10     10     10 ]
G  [    10     10     10     10    971     10    971     10 ]
T  [    10     10     10     10     10    971     10    971 ]
>MA0564.1	ABI3
A  [     6     15      3      1     97      1      1      6     50 ]
C  [    60     16      7     96      1      1      1     84     15 ]
G  [     9     15     85      2      1      1     96      8     13 ]
T  [    25     53      5      1      1     97      1      2     22 ]
>MA0931.1	ABI5
A  [   181     87    608      0    999      0      0      0    152    164 ]
C  [   257     87    314    922      0    999      0      0     70    164 ]
G  [   257    660      0     78      0      0    999      0    709    337 ]
T  [   306    167     78      0      0      0      0    999     70    336 ]
>MA1244.1	ABR1
A  [   122    145    140    100    181    237    225    253    103     59    150      2      0      0      4      5     33    196     66 ]
C  [    57     75    230     64     79    149     26     18     97     15     27    590      0     12    584     10    105    298     36 ]
G  [   317    281     96    308    285     79    186    193     14    308    401      0    598    588      0    550    445     30    421 ]
T  [   104     99    134    128     55    135    163    136    386    218     22      8      2      0     12     35     17     76     77 ]
>PF0103.1	ACAWNRNSRCGG
A  [   244      0    244    208     78    160     10      0      8      0      0      0 ]
C  [     0    244      0      0     26      0     44     34      0    244      0      0 ]
G  [     0      0      0      0    118     84     42    210    236      0    244    244 ]
T  [     0      0      0     36     22      0    148      0      0      0      0      0 ]
>PF0142.1	ACAWYAAAG
A  [   280      0    280    188      0    280    280    280      0 ]
C  [     0    280      0      0    184      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0      0    280 ]
T  [     0      0      0     92     96      0      0      0      0 ]
>PF0057.1	ACCTGTTG
A  [   480      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0    480    480      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0    480      0      0    480 ]
T  [     0      0      0    480      0    480    480      0 ]
>MA0267.1	ACE2
A  [    45      1      0     90      0      0     49 ]
C  [    28     92    100     10      0    100     20 ]
G  [    21      6      0      0    100      0     17 ]
T  [     5      1      0      0      0      0     14 ]
>PF0004.1	ACTAYRNNNCCCR
A  [  2440      0      0   2440      0   2188   1357    316     94      0      0      0   1974 ]
C  [     0   2440      0      0   2416      0    230    763    141   2440   2440   2440      0 ]
G  [     0      0      0      0      0    252    169    309     70      0      0      0    466 ]
T  [     0      0   2440      0     24      0    684   1052   2135      0      0      0      0 ]
