>MA0519.1	Stat5a::Stat5b
A  [  6172   2073      0      0      0    263   7044  11543      0  14888  14886 ]
C  [  2326   3596      0   1600  16341  12795   6137      0      0     93      0 ]
G  [  4425   2901      0      0      0      0      0   4140  16507      0   1621 ]
T  [  3584   7937  16507  14907    166   3449   3326    824      0   1526      0 ]
>MA0520.1	Stat6
A  [   257    665    152      0     13    122     70    664    328   1153     26   1852   1849    621    345 ]
C  [   663    328    566      0      0   1680   1204     21    534      3      0      0      0    540    490 ]
G  [   482    372    436      0      0      0      0    219    898    416   1796      0      3    398    235 ]
T  [   450    487    698   1852   1839     50    578    948     92    280     30      0      0    293    782 ]
>MA0532.1	Stat92E
A  [    15     24     27     91     47      0      0      0      0     38     41      0    113    118     63 ]
C  [    50     22     35      1      0      1      6    106     67     21      2      1      0      0      9 ]
G  [    24     59     41     17     27      1      0      0     14     30     70    117      2      0     10 ]
T  [    29     13     15      9     44    116    112     12     37     29      5      0      3      0     36 ]
>MA0085.1	Su(H)
A  [     1      0      0      0      0      3      0     10     10      5      1      1      4      3      4      2 ]
C  [     3      4      0      0      0      0      0      0      0      5      7      2      2      1      3      1 ]
G  [     3      0     10      0     10      7     10      0      0      0      1      4      2      4      2      2 ]
T  [     3      6      0     10      0      0      0      0      0      0      1      3      2      2      1      5 ]
>MA0009.1	T
A  [     2      1     40      0      0      0      0      0      1     40     31 ]
C  [    28      1      0      0      0      0      0      2      7      0      5 ]
G  [     8      0      0     40     40      0     40      0     28      0      0 ]
T  [     2     38      0      0      0     40      0     38      4      0      4 ]
>MA0009.2	T
A  [    52   2241   3816      0   4107    218   2277    629   4161   1066    665      0     12    504    373   4171 ]
C  [   156   4778     55   5262      0   5104   4418    611    121   2004    135    190      0   2352   1237     12 ]
G  [    22   1321   1415      0    141    111   1667    214    491   5819   7304     13   7628     69   7058    111 ]
T  [  6886    254    217      2      0    400    809   6551    417   2921    366   6777      0   5975   1657     17 ]
>MA0936.1	T11I18.17
A  [   544     66    813    102     94    143    459    805 ]
C  [   217    630    120    858     49    565    402     40 ]
G  [    80     38     43     24    812    112     48     96 ]
T  [   159    267     24     16     45    180     91     59 ]
>PF0162.1	TAANNYSGCG
A  [     0    420    420     80    244      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0    154     66    134    108      0    420      0 ]
G  [     0      0      0    110     54      0    312    420      0    420 ]
T  [   420      0      0     76     56    286      0      0      0      0 ]
>PF0023.1	TAATTA
A  [     0   2256   2256      0      0   2256 ]
C  [     0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0 ]
T  [  2256      0      0   2256   2256      0 ]
>PF0054.1	TAAWWATAG
A  [     0    508    508    436    336    508      0    508      0 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0      0    508 ]
T  [   508      0      0     72    172      0    508      0      0 ]
