>PB0073.1	Sox7_1
A  [    36     31     15     38     39     44     36     79     96      0     98     99      6     50     31     42     34     19     24     29     22     49 ]
C  [    30     23     18     10     17      7      7      4      0     95      0      0      0      2      9     20     22     30     14     27     30     17 ]
G  [    12     17     24     28     13     21     37      9      0      1      0      1      0     24     53     16     19     17     13     12     23      8 ]
T  [    22     30     43     25     30     27     19      8      3      3      1      0     93     24      7     23     25     34     49     32     25     26 ]
>PB0177.1	Sox7_2
A  [     7     16     21      9     29     64     75      8     14     25     30     19     18     15     27     22     18     33     23      6     20     18 ]
C  [    13     11     27     46     10     18      4      6      4      9      4     31     19     17     24     11     18     20     36      7     32     29 ]
G  [    65     15     36     27     15      7      9      4      2     62      3     34     10     56     21     57     30     27     18     46     30     20 ]
T  [    15     58     17     17     46     11     12     81     79      4     64     16     53     13     28     10     34     20     23     41     17     33 ]
>PB0074.1	Sox8_1
A  [    24     24     51     19     15     38     95      1      2     15     11      9     25     25     21     32     48 ]
C  [    20     14     13      9     33     13      1      3      1      4      1     10     43     17     14     15     13 ]
G  [    28     28     14     13     19      4      1      0      1     81      1      6      8     15     30     16     15 ]
T  [    28     34     22     60     33     45      4     96     96      1     87     75     23     43     36     37     24 ]
>PB0178.1	Sox8_2
A  [    41     17     85      2      3      6     91      5     23     42     26     52     20     23 ]
C  [    17     50      4      3      2     81      2     12      9     19     34     20     29     28 ]
G  [    21     13      2      3      2      3      6     16     57     16     20     11     28     37 ]
T  [    21     20      9     92     93     10      1     67     11     23     20     16     24     13 ]
>PB0075.1	Sp100_1
A  [    40     32     16     27     22     31      0      0      9     78     87     71     49     19 ]
C  [    13      3      3     15     24     30     99     12      9      8      1      5     14     11 ]
G  [    34      6      4      4     17     17      1     87     59      6      3      3     10     21 ]
T  [    13     59     77     54     36     22      0      0     23      8      9     22     28     49 ]
>PB0179.1	Sp100_2
A  [    12     14     12      5     17      3      3     22     12     16     66     61     42     33     16 ]
C  [    30     36     68      3     10     94      3     36     22     12      6     11     14     21     26 ]
G  [    18     31      7     90      7      2     91     20     27     19      4     11      9     22     32 ]
T  [    40     19     13      2     65      1      3     22     39     53     24     18     35     24     26 ]
>PB0076.1	Sp4_1
A  [    16     25     24     26     45      0      4      0      0      0     15      1      8     15     20     18     13 ]
C  [    22     16     26     49     55     99      0     99     99     96     84     91     27     29     35     30     38 ]
G  [    37     35     17      5      0      0     93      0      1      0      0      1      6     14     25     19     25 ]
T  [    25     25     34     20      0      0      3      0      0      3      1      7     59     42     19     32     25 ]
>PB0180.1	Sp4_2
A  [    15     49     50     76      1      1      6      1      1     13     14      4     16     29     25 ]
C  [    31      9      6      2      3      2     83      2      2      3     18     81     41     26     12 ]
G  [    24     16      8     21     95     95      5     93     15     79     43      3     12     20     36 ]
T  [    30     25     36      1      2      3      5      4     82      4     25     12     31     25     26 ]
>PB0077.1	Spdef_1
A  [    28     19     49      9     71      2      1      1      0      0     57     18     26     18     15      9 ]
C  [    27     29      3     61      1      1     99     99      1      9      7      6     25     30     23     31 ]
G  [    33     17     45     13      4      1      1      0     87     86     19      4     16     13     15     19 ]
T  [    12     35      4     16     24     96      0      0     12      5     17     72     34     39     47     40 ]
>PB0181.1	Spdef_2
A  [    25     42     24     35     69     11     77      4      3      2      3     77      3     29     45     30 ]
C  [    17     13     25     21      5     55      1      2     93     92      9      4     19     15     16     16 ]
G  [    35     16     25     18     17     11     11      2      2      3      4      1     51      6     18     40 ]
T  [    23     29     26     26      9     23     11     92      3      3     85     18     27     51     22     14 ]
