>MA0383.1	SMP1
A  [   111    189    569     85    179    130    408     97    750    865     97     77    634    495    637    197    174    525    156    249    336 ]
C  [   244    188     97    554    623    147    128    234    125     18     18     46     33     41     85    262    275    104    290    381    172 ]
G  [   235    265    137    158     47     85    112     33     46     18     18    125    234     60    147    146    271    101    455    201    229 ]
T  [   409    356    196    201    149    637    350    634     77     97    865    750     97    402    130    393    279    269     97    168    261 ]
>PF0062.1	SMTTTTGT
A  [     0    552      0      0      0      0      0      0 ]
C  [   886    908      0      0      0      0      0      0 ]
G  [   574      0      0      0      0      0   1460      0 ]
T  [     0      0   1460   1460   1460   1460      0   1460 ]
>MA0553.1	SMZ
A  [     0      0      0      0      0      0    135      0 ]
C  [   105    119      0    147      0      0     12    147 ]
G  [     0     28      0      0    147     25      0      0 ]
T  [    42      0    147      0      0    122      0      0 ]
>PF0080.1	SNACANNNYSYAGA
A  [     0      1    388      0    388    200     50     26      0      0      0    388      0    388 ]
C  [   359     49      0    388      0     46    129     49    328    371    384      0      0      0 ]
G  [    29     24      0      0      0     44     47     14      0     17      0      0    388      0 ]
T  [     0    314      0      0      0     98    162    299     60      0      4      0      0      0 ]
>MA0745.1	SNAI2
A  [ 37982  56979   5150 110706  16150    361     57  16003   9858 ]
C  [ 15746   4756 110706   1908   1458      0    525   5615  37564 ]
G  [ 35246  53727   2678    784 110706 110706      0 110706  25335 ]
T  [ 21733  16594   4022   3454   3864    323 110706  21327  37949 ]
>MA0384.1	SNT2
A  [     0      0   1405      0   3120      7      0      0      8    168    944 ]
C  [    89      0    269      0      0      0   3136      0   3072   2969    231 ]
G  [   313   3136   1721      0     35   3130      0   3136     75      0   1666 ]
T  [  2817      0      0   3136      0      0      0      0      0      0    589 ]
>MA0554.1	SOC1
A  [   288    172     65     62    117     20      0    459    137    130     22     98     90    181     17 ]
C  [   123    264     27      0     47    855    617     37     78      6      8     24     71     10     23 ]
G  [    99    113     34     51     89     13      9     56      0      0      0      0     86    683    665 ]
T  [   378    339    762    775    635      0    262    336    673    752    858    766    641     14    183 ]
>MA0385.1	SOK2
A  [    50     15     41      4      4      4     97      5     17     28     30 ]
C  [    19     49     47      1      1     91      1      5     21     32     23 ]
G  [    16     18      9      4     94      1      1     50     52     22     23 ]
T  [    16     18      3     91      1      4      1     40     10     18     23 ]
>MA1379.1	SOL1
A  [   192     95    167    219    441    543    466    484      0      0      0    482    555    599    268 ]
C  [    17     16     37     69     54      0      3      0      0      0    169      0     45      0     16 ]
G  [    27      6      7     46     70     43     66     23      0      0      0    118      0      1      0 ]
T  [   364    483    389    266     35     14     65     93    600    600    431      0      0      0    316 ]
>MA0442.1	SOX10
A  [     0      8      0      0      0      0 ]
C  [    19      2      1      0      3      0 ]
G  [     0      2      4      0     19      1 ]
T  [     3     10     17     22      0     21 ]
