>MA1159.1	SGR5
A  [   293    343    340    433    310    486    532     33    591      0    592    598    560    428    285 ]
C  [   126     57     48      0     16     22      4      0      6    599      1      1     10     34     83 ]
G  [    40    160    116     44     27     92     22    566      0      1      7      0     11     21     43 ]
T  [   141     40     96    123    247      0     42      1      3      0      0      1     19    117    189 ]
>MA0630.1	SHOX
A  [   179     74    852    991     15     98    416    301 ]
C  [   301     30     48      2     15     50     48    187 ]
G  [   162      9     55      5     27     84    424    379 ]
T  [   357    886     45      2    943    768    111    133 ]
>MA0380.1	SIP4
A  [     8      0      0      0      0     23     57 ]
C  [    48     27     99    100      0      0     16 ]
G  [    13      0      0      0    100     63     25 ]
T  [    32     73      1      0      0     14      0 ]
>MA1118.1	SIX1
A  [    96    400   1049   1076     43    112     51     48   1070    146    546 ]
C  [    43     77     18      8    959    871     46      9      7    179    360 ]
G  [   859     90      6     10     12     31     30   1025     11    289     73 ]
T  [   110    541     35     14     94     94    981     26     20    494    129 ]
>MA1119.1	SIX2
A  [  1673   1607    963    840    165   3578   4885   5275    190    586    325    321   5202    553   2415    858 ]
C  [  1234   1242   2910    215     56    319    264     39   4367   4169    295    114     75    615   1812   2523 ]
G  [  1145   1226    828    561   5065    273     66     74    170    196    175   4830     85   1193    563    511 ]
T  [  1401   1378    752   3837    167   1283    238     65    726    502   4658    188     91   3092    663   1561 ]
>MA1405.1	SIZF2
A  [ 16191  88380    264   3329   7440  63395    889  94502    530   2662 ]
C  [ 20703    627  78711    918   2953   4073  88717   1251  20496   8331 ]
G  [ 39343   8331  20496   1251  88717   4720   2953    918  78711    627 ]
T  [ 23762   2662    530  94502    889  27813   7440   3329    264  88380 ]
>MA0381.1	SKN7
A  [     0      0      0      0     49     21 ]
C  [     0      0    100     84     15     18 ]
G  [   100    100      0     16     37     28 ]
T  [     0      0      0      0      0     32 ]
>MA0382.1	SKO1
A  [   957      0    100      0    957    592      0      0 ]
C  [     0    957      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0    897      0      0      0      0    957 ]
T  [     0      0      0    957      0    364    957      0 ]
>MA0513.1	SMAD2::SMAD3::SMAD4
A  [   166    196     14     33      0      0    106    211      0    765     30    117    110 ]
C  [   432     75      8     45    899      0    231    125    896     19    736    583    214 ]
G  [   168     34    877    103      0      0    539    280      3     18    133     47     35 ]
T  [   133    594      0    718      0    899     23    283      0     97      0    152    540 ]
>MA0795.1	SMAD3
A  [   554     20    103      9      0   3491      0   3491     20   3491 ]
C  [  1829     16     29   3491     46     30     10    199   3491    434 ]
G  [    87   3491     83     11     31     22   3491      5     10    316 ]
T  [  1662     18   3491      6   3491      0      3     56     20    758 ]
