>PB0057.1	Rxra_1
A  [    24     14     26     12     22      0      3     99     11      1      0      1     33     21     39     40     20 ]
C  [    22     28     26     41      8      5      1      1     89     99     77     85      4     26     18     27     23 ]
G  [    24     34     19     22     37      0     96      0      0      0      0      3     27     15     30     10     21 ]
T  [    31     23     29     25     34     95      0      0      0      0     23     11     37     38     14     23     35 ]
>PB0161.1	Rxra_2
A  [    13     22     31     20     40     47     77     15      5      7     10     40     21     35     28     22 ]
C  [    10     52     16     51      6      6      6      4      6     10     32      7     24     16     36     18 ]
G  [    36     19     38     14     49      1      1     76     53     19     14     47     21     21     16     29 ]
T  [    40      8     14     16      5     46     16      6     36     64     44      5     34     29     20     31 ]
>PF0003.1	SCGGAAGY
A  [     0      0      0      0   6548   6548      0      0 ]
C  [  4724   6548      0      0      0      0      0   2269 ]
G  [  1824      0   6548   6548      0      0   6548      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0   4279 ]
>MA0743.1	SCRT1
A  [   472    452     30      7   1046   1071      1   1075    190      0      0    154    139    187    269 ]
C  [   167    203     40   1447     35      0   1501      0      3      0      3     42    217    302    317 ]
G  [   574     89   1400      3      0      0      0      0   1461   1629      2   1302   1034    298    118 ]
T  [   111    410    519     20     24      0      0      0      5      2   1136    255    502    467    524 ]
>MA0744.1	SCRT2
A  [   524    384      7      1   1135   1151     13   1157    136      0      3    108    146 ]
C  [    92    216     26   1421     15      0   1391      5      5     15      2     60    297 ]
G  [   469     30   1217      0      3      0      2      0   1346   1482      0   1081    561 ]
T  [    91    526    319      0      1      0      3      0      0      0   1185    238    271 ]
>MA0584.1	SEP1
A  [    14     14     11     19      0      0     39     20     37     25     28      4     26      0     23     40     33      6 ]
C  [    15      6      4      7     51     46      5      2      0      0      4      6      0      0     11      3      5      8 ]
G  [     7     10      6      9      0      0      1      4      0      0      4      3     25     51      3      0      5     17 ]
T  [    15     21     30     16      0      5      6     25     14     26     15     38      0      0     14      8      8     20 ]
>MA0563.1	SEP3
A  [    24     19      1     77     12     19      0      9     11      9      0 ]
C  [    37    111     97      0     28      0      0      0      3      0      7 ]
G  [    29      5      1      0      5      5      0     24     22    138    114 ]
T  [    60     15     51     73    105    126    150    117    114      3     29 ]
>MA0377.1	SFL1
A  [   272    368    281    382    314    368    727    127    506     18    956    959     22    616    596    535    256    492    431    369    409 ]
C  [   183    262    244    256     98    221     30    178    261     10     16      9     47    129    134    221    156     96     67    123    121 ]
G  [   130    124    332    117    349    198    124    108    226    960      5     21    806    218     36     48    146    217     99    146     72 ]
T  [   414    244    141    244    237    212    118    586      6     10     21      9    123     36    232    194    440    193    401    360    395 ]
>MA0378.1	SFP1
A  [   427    202    289    250    353    533    782    898    904    855    541     86     35     18     73    126     82    327    115    217    216 ]
C  [   159    293    174    217     77     42     73     36      9     14     34     42     50     46     71    405    354    201    428     83    169 ]
G  [   161    194    192    293    297    342     71     46     50     42     16     14      9     36     73     91    103    165    154    374    405 ]
T  [   250    309    343    238    271     82     73     18     35     86    408    855    904    898    782    376    459    306    301    324    208 ]
>PF0069.1	SGCGSSAAA
A  [     0      0      0      0      0      0    852    852    852 ]
C  [   219      0    852      0    296    229      0      0      0 ]
G  [   633    852      0    852    556    623      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0 ]
