>MA0793.1	POU6F2
A  [  1848    714    239     75   1192   3297      0      0   3297   1268 ]
C  [   321   1181   3297     64   2105     75      4     12     27    546 ]
G  [   582   2116    219    114     50      0      0     41     22    205 ]
T  [   546    266    257   3297     81     21   3297   3297     53   1278 ]
>MA1148.1	PPARA::RXRA
A  [   548    431    247     61    492     68     80     42    131    887    669    807    111     18     17     90    689    222 ]
C  [   140     73    211     94     95     19     15    157    445     16     24     25     16     14     49    598     37    237 ]
G  [   108     60    332    238    370    843    856    245    201     67    208    143    862    784    115    146    230    243 ]
T  [   204    437    210    608     42     71     49    556    223     30     99     25     11    184    818    166     43    298 ]
>MA0066.1	PPARG
A  [     3      3     19      0      1      0      2     26      5      5      4      1      2     22      1      0      3     22      5      7 ]
C  [     8      0      0      1      0      1     23      1     15      7      2      0      5      5     27     25     12      5     12      0 ]
G  [    14      0      9     27     26      4      3      0      4     10     18      2     20      0      0      0      0      0      6      1 ]
T  [     3     25      0      0      1     23      0      1      4      6      4     25      1      1      0      3     13      1      5     20 ]
>MA0065.1	PPARG::RXRA
A  [    10      7     19     13     17      0      0      0      2     41     41     39      0      0      0      2     38     10     13      7 ]
C  [    12     13      4      1      0      0      0      2     37      0      0      0      0      0      2     36      1     12     15     10 ]
G  [     7      8      6     27     24     41     39      0      2      0      0      2     41     39      0      1      2      4      9     12 ]
T  [    12     13     12      0      0      0      2     39      0      0      0      0      0      2     39      2      0     15      4     12 ]
>MA0508.1	PRDM1
A  [  1779   1649   3148   3486   4173    422    728    211   4603   4161   4497    159    117   1057   2042 ]
C  [   471    298    345    439      0      0    110      0      0      0      0    142    458    498    778 ]
G  [  1037   2331    688    442    430   4038    930   4392      0    430     39   4186    520   2239    973 ]
T  [  1316    325    422    236      0    143   2835      0      0     12     67    116   3508    809    810 ]
>MA0508.2	PRDM1
A  [   686    662   3771      3      7     14     23      6   1760    481 ]
C  [   573   2125      2   3776      2      2      5   3777    697   2428 ]
G  [   555    310     11      1     25      6      2      2    172    282 ]
T  [  1971    688      1      5   3751   3763   3755      0   1156    594 ]
>MA0715.1	PROP1
A  [    63    575    575     41     28    183    575    575      2     13    575 ]
C  [    12      0      0     39    209     57     38      3      0     18      0 ]
G  [    10      0      2     18     20     78      0     46      0      6     15 ]
T  [   575     11      0    575    367    258     33      6    575    575     47 ]
>MA0794.1	PROX1
A  [   174   3367   3367     63   3367     31     15     11      3      4     17   2133 ]
C  [  1503     17    229      0     21   3367      2   1692   3367      3    171    553 ]
G  [   543     94     48   3367     84      0   3367      8     12    128     39    607 ]
T  [  1147     46    420      1      2     36    299   1675     18   3367   3367     74 ]
>MA0716.1	PRRX1
A  [  4132   2373  23897  23897      0   1264  23897   9498 ]
C  [  9063  11122   1088    503      3   2302    644   4269 ]
G  [  4339   1121   1776    202      0   1004    136   6366 ]
T  [  6364  12775    810    209  23897  23897   1229   3765 ]
>MA1282.1	PTF1
A  [    17      6     11      0      0      0     99      0      0    120      0     57     50 ]
C  [     9     11      9      0      0      0     21    129    130      0    117     16     10 ]
G  [    96      7     97    129    130    130      0      0      0     10      6     12     27 ]
T  [     8    106     13      1      0      0     10      1      0      0      7     45     43 ]
