>MA0786.1	POU3F1
A  [  1034    505   2471     44     37    170   1423   2471   2471    259    382   1510 ]
C  [   126    186      7     53     13   2471      1    103     20     95    302    478 ]
G  [   322    128     26     21   2471    413     21    130     25    128    620    452 ]
T  [  1437   2471     21   2471    232   1119   1048    284     63   2471   1167    961 ]
>MA0787.1	POU3F2
A  [   591    163   1292     28     19     68    688   1292   1292     63    137   1292 ]
C  [    61     65     16     30      9   1292      4     16      6     19    165    262 ]
G  [   171     40     25     12   1292    153      1     32      0     28    452    261 ]
T  [   700   1292      0   1292     60    372    604     45     13   1292    840    562 ]
>MA0788.1	POU3F3
A  [   576    440    129   1078     25     22     28    506   1078   1078     53    240    536 ]
C  [    75     41     57     11     33     10   1078      4     11      6     20    141     85 ]
G  [   137    131     64     12     49   1078    118      1     77     15     12    237    115 ]
T  [   290    637   1078     30   1078     86    343    572     79     14   1078   1078    542 ]
>MA0789.1	POU3F4
A  [   941  11117     59     53    136   6447  11117  11117    705 ]
C  [   349     23     59     19  11117     10    332     47    247 ]
G  [   136     68     24  11117    602     56    315     88    292 ]
T  [ 11117     26  11117    245   2565   4670    885    168  11117 ]
>MA0790.1	POU4F1
A  [  2418    153   1032   1720   2950     91   2811   2915    465    390   2825   3181    276   1054 ]
C  [  1035    236    376   1661     47     15    102    124    106     72    668     36    359    652 ]
G  [  1085    125   3857     29     25     15    145    144    129    262    696     54    220   3454 ]
T  [   949   3553    750     76    139   3511   1316    638   3201   3218   1116     15   3102   1576 ]
>MA0683.1	POU4F2
A  [  1490    110    193   1160   3079      1   2990   2621     76    304   3098   3187     19    130   3078    739 ]
C  [   479    121     34   2471      6      0      9     82     54      9     26      4     30    168    232    676 ]
G  [   771     53   3440      2      4      0     14     53     28      8    234      9     69   2193    269   2852 ]
T  [   509   2757     81      5     11   2829    258    737   2735   2669     57      0   2761   1072    236    285 ]
>MA0791.1	POU4F3
A  [  1663    292   1067   1868   3264     96   3041   3106    433    479   3100   3447    212   1008   3062   1023 ]
C  [   635    321    374   2014     42     21    126    121    101     66    651     19    355    855   1366    836 ]
G  [   867    303   4723     24     36     25    133    126    166    194    789     25    180   4058    896   1729 ]
T  [   761   4134   1067     69    132   4004   1579    658   3805   3728    868     22   3774   1753    981    693 ]
>MA1115.1	POU5F1
A  [  4982   3603  12693     83    717    533  11756  10560  12280   2556   3476 ]
C  [  1290   2785    122    130    192  10310    132    690    270   2104   2450 ]
G  [  1996   1908    229     67  11571    548    118   1026    257   2071   3551 ]
T  [  4846   4818     70  12834    634   1723   1108    838    307   6383   3637 ]
>MA0792.1	POU5F1B
A  [  1326   9519    171    322    398   6299   9519   9519   1559 ]
C  [  1778     21    364     94   9519     51    144     65    537 ]
G  [   808     67    206   9519   1293     65    856     97    750 ]
T  [  9519     84   9519   1790   3828   3220    896    203   9519 ]
>MA0628.1	POU6F1
A  [   507    151     32    905    938     14     18    950    353     89 ]
C  [   193    351     10     70     34     14      8      8    145    211 ]
G  [   211    145      8      8     14     34     70     10    351    193 ]
T  [    89    353    950     18     14    938    905     32    151    507 ]
