>MA0502.1	NFYB
A  [  2965   2816   2821    655    674   2832   3509      0      0   7020   7003      0    413   5454    725 ]
C  [  1580   1759   1760   2228   2076   1091    139   7020   7020      0      0      0   4780     97    943 ]
G  [  1984   1078   1176   1089   2707   2978   2921      0      0      0     17      0   1709   1457   5136 ]
T  [   491   1367   1263   3048   1563    119    451      0      0      0      0   7020    118     12    216 ]
>MA0048.1	NHLH1
A  [    13     13      3      1     54      1      1      1      0      3      2      5 ]
C  [    13     39      5     53      0      1     50      1      0     37      0     17 ]
G  [    17      2     37      0      0     52      3      0     53      8     37     12 ]
T  [    11      0      9      0      0      0      0     52      1      6     15     20 ]
>MA0048.2	NHLH1
A  [   788    461      3   2166      0     96      0      2    296    308 ]
C  [  2166    179   2166      3    301   2166      4      4   2166    736 ]
G  [   181   2166      0      1   2166    124      4   2166    102   2166 ]
T  [   111    142      0      0    114      0   2166      1    350   1489 ]
>MA0344.1	NHP10
A  [    20      8      0      0      0      0      0     68 ]
C  [    10     78    100      0      0      0      0      8 ]
G  [    60      8      0    100    100    100    100     18 ]
T  [    10      8      0      0      0      0      0      8 ]
>MA0345.1	NHP6A
A  [   306    242    236    380    285    104    339    491    114    903    126    847     57    746    650    377    375    416    286    313    329 ]
C  [   279    217    153    212    333    516    130    250     24     10     29     16     42     16     30    136    138    111    154    147    289 ]
G  [   214     83    311    151     99     49     71     64      6     26      8     43     28     20    153    137    138    172    124    314     96 ]
T  [   200    456    298    255    281    329    458    193    855     58    835     92    871    216    166    348    346    299    434    224    284 ]
>MA0346.1	NHP6B
A  [   182    217    135    376    195    154    393    578    169    807     92    749    279    510    461    372    465    202    287    287 ]
C  [   304    225    108    208    316    317     69     89     65     32     67     16     51     26     96    106     84    160    120    257 ]
G  [    99    216    107     77    111    143     26     51     16     67     32     65     89     69    121    111    336    302    339    252 ]
T  [   414    341    647    336    376    384    510    279    749     92    807    169    578    393    320    409    113    334    252    202 ]
>MA0196.1	NK7.1
A  [     5      0     33     35      4      6     13 ]
C  [     5      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0      2      0      5      7     22 ]
T  [    24     35      0      0     26     22      0 ]
>MA0672.1	NKX2-3
A  [  3572   2025     38   9278      8      0      0   4241   9278   3170 ]
C  [  2182   9278   9278     98   9278      0    939   1451    917   2754 ]
G  [  1989   4499      0     16      0     18      0   5037   1831   2788 ]
T  [  1535    140    132    250      0   9278   9278    343   2437    566 ]
>MA0673.1	NKX2-8
A  [  1942     70   8562     14      0     23   1738   8562   3194 ]
C  [  3529   8562    595   8562     91   3197   2267    908   1964 ]
G  [  2843      0      0      0      0      0   4286    696   2593 ]
T  [   249   2155    516    110   8562   8562    271   2158    811 ]
>MA0124.1	NKX3-1
A  [    13      0     20      0      1      1     19 ]
C  [     1      1      0     19      0      0      0 ]
G  [     3      0      0      0      0      0      1 ]
T  [     3     19      0      1     19     19      0 ]
