>MA0709.1	Msx3
A  [  1381    312   8380   8380      0    121   8380   2689 ]
C  [  3247   5798    160     89      0    215     59   1737 ]
G  [  2496     29    237     38      0    105     88   2595 ]
T  [  1256   2582     94      5   8380   8380    213   1360 ]
>PB0044.1	Mtf1_1
A  [    22     15     23     17      3      1      4      1      1      1      2     98     50     54     32     27 ]
C  [    10     21     16     40     93      0      2      1     26      0     96      0     23     29     17     26 ]
G  [    42     42     41      9      2     98      4     97      0     98      1      1     14      4     26     20 ]
T  [    26     21     20     34      2      1     89      1     73      1      1      1     13     12     25     27 ]
>PB0148.1	Mtf1_2
A  [    49     37     51     12     59     40     19     68     72     65     42     58     35     31 ]
C  [    18     20     16     11     13     15     15     14      8     10     19     18     18     34 ]
G  [    15     21     11     15      7     14     47      8      5      8     14     12     22     28 ]
T  [    18     22     22     61     22     31     20     10     15     16     25     11     25      6 ]
>MA0100.1	Myb
A  [     8     22      2     16      1      2      0      6 ]
C  [     4      1     48     17      0      1      0      0 ]
G  [    34     25      1     16     50      0      0     44 ]
T  [     5      3      0      2      0     48     51      1 ]
>MA0100.2	Myb
A  [    89    227    979    910      0     53      0    150     30    725 ]
C  [   374    452      0      0    979      0      0    416    949      8 ]
G  [   190      0      0     69      0      0    979      9      0      0 ]
T  [   326    300      0      0      0    926      0    404      0    246 ]
>PB0045.1	Myb_1
A  [    33     21     22     26     38     76     83      3      1      0      1      1     68     31     33     29     24 ]
C  [    22     10     15     15     26      1      1     96     83      0      1     23      2     19     23     30     21 ]
G  [    18     20     35     32     14     15      9      0     16     99      1      0     18     11      8      8     22 ]
T  [    28     49     28     27     22      8      8      1      1      0     98     76     11     39     35     33     33 ]
>PB0149.1	Myb_2
A  [    21     20     51      6     13     99     99      0      2      2     15      3     50     20     19     22 ]
C  [    28     19     19     63     62      0      1     99     14      1     64     91      6     28     25     31 ]
G  [    26     39     12      9      1      1      0      0      2     97      2      1     33     22     34     22 ]
T  [    26     22     17     22     24      1      0      0     82      0     19      5     12     30     22     25 ]
>PB0046.1	Mybl1_1
A  [    22     24     24     37     39     78     84      3      1      0      0      1     71     32     25     29     26 ]
C  [    24      9     16     19     21      1      1     97     83      0      1     17      1     24     24     31     21 ]
G  [    20     23     37     22     10     16      8      0     15     99      1      0     20     14      9      7     22 ]
T  [    34     43     24     22     30      5      7      1      1      0     98     82      8     30     42     33     31 ]
>PB0150.1	Mybl1_2
A  [    21     15     44      6      6     98     98      1      3      1     19     11     24     28     15 ]
C  [    27     33     21     77     77      1      2     98     14      1     57     81     10     21     19 ]
G  [    26     34     18      5      1      0      0      1      5     98      4      2     56     10     41 ]
T  [    26     18     17     13     16      1      0      1     79      1     21      7     10     40     25 ]
>MA0147.1	Myc
A  [    67     34      8    217      0     19      9      0      0     45 ]
C  [    96     53    219      4    212      2     44      2     17    107 ]
G  [    36    130      0      5      3    204      0    216    183     24 ]
T  [    28     10      0      1     12      2    174      9     27     51 ]
