>MA0341.1	MSN2
A  [    60      0      0      0      0 ]
C  [     7      0      0      0      0 ]
G  [    32    100    100    100    100 ]
T  [     0      0      0      0      0 ]
>MA0342.1	MSN4
A  [    83      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0      0 ]
G  [    16     99     99     99     99 ]
T  [     0      0      0      0      1 ]
>MA0666.1	MSX1
A  [   461     82   3073   3073      0     63   3073    855 ]
C  [  1324   2117    332    107      0    205    118    814 ]
G  [   787     33    139      0     31    251    105    945 ]
T  [   501    956     16      0   3073   3073     91    460 ]
>MA0708.1	MSX2
A  [   517    105   3400   3400      0     52   3400   1198 ]
C  [  1688   2592    161     28      0    169     61    791 ]
G  [   835     44     67      0      0     72      0    892 ]
T  [   360    807     84      0   3400   3400     21    518 ]
>POL001.1	MTE
A  [     1      1      1      0      2      9      4      0      0      2      9      4      0      0      0      4      2      1      1 ]
C  [     2      3      2      9      0      0      0      9      4      3      0      0      9      0      2      0      4      3      3 ]
G  [     2      0      1      0      7      0      5      0      5      4      0      4      0      9      7      0      0      5      2 ]
T  [     4      5      5      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      5      3      0      3 ]
>MA0863.1	MTF1
A  [     1      3      1      2      1     53      2     52      0      1      9      0     46      2 ]
C  [     0      5      1      1     71      0     69      3     67      0      2     63     10     62 ]
G  [     4     10      0     66      0      1      2      1      0     70     42      0      7      1 ]
T  [    50     40     53      0      0      1      0      1      0      1     10      8      2      3 ]
>MA1108.1	MXI1
A  [   719    818   1385    378     57   3531     16     73     20     20    340    671    529 ]
C  [  1207   1122    828   2658   3559     48   3499     58    110     90   1772   1157   1330 ]
G  [  1153   1216    965    486     54     97     45   3568     32   3550   1109   1035   1061 ]
T  [   624    547    525    181     33     27    143      4   3541     43    482    840    783 ]
>PF0138.1	MYAATNNNNNNNGGC
A  [   168      0    484    484      0     88    135     53    164     99     85    134      0      0      0 ]
C  [   316    368      0      0      0    159    135    118    154     75    142    165      0      0    484 ]
G  [     0      0      0      0      0    170    157    272     98    242    213    120    484    484      0 ]
T  [     0    116      0      0    484     67     57     41     68     68     44     65      0      0      0 ]
>MA0100.3	MYB
A  [   425    292      0   1478   1519      0      1      8    401    422 ]
C  [   422    428   1513      3      2   1527     60      3    482    528 ]
G  [   300    397      5     39      0      0     68   1516    147    225 ]
T  [   380    410      9      7      6      0   1398      0    497    352 ]
>MA1179.1	MYB1
A  [    48     35     48     95      0      3      0      0      0     97     73     75     44     41     32     19     27     28     60 ]
C  [    10     17      8      1    144     89      0      0      0      0     16     13     11     36     35     38     25     23      3 ]
G  [    47     11     26     32      0     52    144      0      0      8     19     18     45     20     15     65     29     17     39 ]
T  [    39     81     62     16      0      0      0    144    144     39     36     38     44     47     62     22     63     76     42 ]
