>MA1253.1	AT3G16280
A  [   163    202    116     38     25      0      0      0      6     27     50    141    171    164 ]
C  [   107     64     78     55     32      0    559      0      0     55     20     81    165     72 ]
G  [    93    114    170     33    479      5      0    561    555     16    444    268     68    187 ]
T  [   198    181    197    435     25    556      2      0      0    463     47     71    157    138 ]
>MA1388.1	AT3G24120
A  [   254      0    572    600      0    237    124    174 ]
C  [   145      0     22      0      0    363      7     54 ]
G  [   201    600      0      0      0      0     10    204 ]
T  [     0      0      6      0    600      0    459    168 ]
>MA1368.1	AT3G25990
A  [    75     78      0      0     62      0     17      4      0      0     77     63     38     33      9     22     15     46     49     17     24 ]
C  [     0      0     78     61      0     15      0      0      1      2      1      2      9      3     23      4      2     10      6     41     38 ]
G  [     3      0      0      0     16      2     61     74      0      0      0     13     16      6      5      8     10      7      7      7      4 ]
T  [     0      0      0     17      0     61      0      0     77     76      0      0     15     36     41     44     51     15     16     13     12 ]
>MA1270.1	AT3G45610
A  [   101     75    177    319      0      0      0      0    135     39    129    129     87     83     89    104    126    132     77 ]
C  [    78    151    111    138    600      0      0      0      0     55    175    211    189     98     55    120     92     92    134 ]
G  [   143     51     27     85      0      0      1      0      0     10    176    107     57     56     59     48     55     88    115 ]
T  [   278    323    285     58      0    600    599    600    465    496    120    153    267    363    397    328    327    288    274 ]
>MA1381.1	AT3G46070
A  [    45     27     78     63     18     48      9      0    200      2      0     14     42     59     63 ]
C  [    53     91     47     55     79     64      0    202      0    200      0    131     44     78     65 ]
G  [    14     15      8     16     14     19      0      0      0      0      0     22     10     13     16 ]
T  [    90     69     69     68     91     71    193      0      2      0    202     35    106     52     58 ]
>MA1276.1	AT3G52440
A  [   107    467    348    599    599    599      0      2    169    348    276 ]
C  [   206      4      0      0      0      0      0      6     31     48    131 ]
G  [   187    103      0      0      0      0    599    219    198    136     67 ]
T  [    99     25    251      0      0      0      0    372    201     67    125 ]
>MA1242.1	AT3G57600
A  [    39     48    118      0      1    347      0      0     25     21     20 ]
C  [   309    347     11    458    477      0    478    475      0    438    346 ]
G  [    39     16    217      6      0    131      0      0    453      0      2 ]
T  [    91     67    132     14      0      0      0      3      0     19    110 ]
>MA1223.1	AT3G60490
A  [   200    197    198    236     74      3      0      0      0      0      0      0     56    161 ]
C  [    65     88    104     41     76     16      0      0    585      0      0     78     19     71 ]
G  [   177    122     72     75    213      0    585      0      0    585    585      0    472    323 ]
T  [   143    178    211    233    222    566      0    585      0      0      0    507     38     30 ]
>MA1354.1	AT4G12670
A  [     0      3     41     41     39      0      4      0      1     38     40     39      1      0      6      1     42     34     36      2      7      0      8     38     40     40      5      0      0 ]
C  [    35      3      0      0      1     42     35     41      0      0      0      0     36     39     32      1      0      2      1     35     28     39      0      3      0      0     35     39     32 ]
G  [     0      0      0      0      1      0      1      0      1      1      2      3      0      2      1      0      0      1      2      2      0      0      0      0      0      1      0      1      4 ]
T  [     7     36      1      1      1      0      2      1     40      3      0      0      5      1      3     40      0      5      3      3      7      3     34      1      2      1      2      2      6 ]
>MA1237.1	AT4G16750
A  [   122    186    113    102    161     66     30    366      0      0     10    405      0    385    177 ]
C  [   277     97    226    326     63    301    494      0    593    600      0    110    599     14    210 ]
G  [    72    166     91     41    192     47     20    227      4      0    590      1      0    160     79 ]
T  [   129    151    170    131    184    186     56      7      3      0      0     84      1     41    134 ]
