>CN0085.1	LM85
A  [     9      7      4     10      0      0      0      1     67      0      0     67     65     67      0      9 ]
C  [     7      2     14      2      1      0      9     65      0      0      1      0      2      0      4     41 ]
G  [     7     37     48      1      2      0      1      1      0      0      1      0      0      0     63     13 ]
T  [    44     21      1     54     64     67     57      0      0     67     65      0      0      0      0      4 ]
>CN0086.1	LM86
A  [     8     93      0      0      0      0      0      2      0      0      0      0     77      0      0 ]
C  [    85      0      0     93      0      0     78     35      0     10      0      0      0      0     19 ]
G  [     0      0     64      0      0     93     15      0      3      0      0     93      0      0      7 ]
T  [     0      0     29      0     93      0      0     56     90     83     93      0     16     93     67 ]
>CN0087.1	LM87
A  [     9     25     24     32     40     15      2      0     52     49      1      0     51     53      0      2     52      6      2     19 ]
C  [     3      7      6      5      4      4      0      0      0      0      1     52      2      0      0      0      0      7     44      7 ]
G  [    29     16     15      5      2      1      0     53      1      3     51      1      0      0      0      0      0     26      2      1 ]
T  [    12      5      8     11      7     33     51      0      0      1      0      0      0      0     53     51      1     14      5     26 ]
>CN0088.1	LM88
A  [    29     17      0      2      1     46     48      0      0      0      5     43     47      4      0     47     18     20 ]
C  [     2      0     11      1      0      0      0      1      0      0      6      2      0      0     47      1      9      3 ]
G  [    12     16     37      0      0      2      0      0      0     40     37      1      0     12      1      0     11      8 ]
T  [     5     15      0     45     47      0      0     47     48      8      0      2      1     32      0      0     10     17 ]
>CN0089.1	LM89
A  [     2      0     42     46      1      0      0     26      4      3      1      7     42      2     41      1      2 ]
C  [     8      0      1      0      3      1      0     14      3      3     37     39      2      1      1      0      0 ]
G  [    32      2      3      0      1      2     46      6      1      0      1      0      0     39      2      0     42 ]
T  [     4     44      0      0     41     43      0      0     38     40      7      0      2      4      2     45      2 ]
>CN0009.1	LM9
A  [   171     31     28   1385     31     86   1353     24     26    777    244     59     31   1147     17   1401     61    198    309    201    148 ]
C  [   215    211   1346     14     26   1012     25   1348   1318    202    383     21     24    187   1152      6     26    867     58    828   1042 ]
G  [   302    117     21     10   1368    243     28     43     22    186    181   1332   1376     58    208     17   1340    189    613    302     45 ]
T  [   755   1084     48     34     18    102     37     28     77    278    635     31     12     51     66     19     16    189    463    112    208 ]
>CN0090.1	LM90
A  [     3      5      0      1      1     38      0      0      0      9      0      1      1     68      1 ]
C  [    61      2      0      0     67      0      0     67     66      0     11     63     67      0      9 ]
G  [     3      0     68     66      0      0     68      0      0      0     56      1      0      0     55 ]
T  [     1     61      0      1      0     30      0      1      2     59      1      3      0      0      3 ]
>CN0091.1	LM91
A  [     0     44      6     11      0      0      0      0     34     50     48      0      0      0 ]
C  [    48      0      0     39      0      1      0      0      3      0      2      0      0      0 ]
G  [     2      0     44      0      0     49      2     50      0      0      0      0      0     50 ]
T  [     0      6      0      0     50      0     48      0     13      0      0     50     50      0 ]
>CN0092.1	LM92
A  [     2      1     49     63      3      3      2      5     50      1      4      8      1      9      0     58      5     57 ]
C  [    55      0      4      0      1      5      0      0      6      3      4      0      1      6     62      0      2      7 ]
G  [     1      0      9      1      1      5      5     59      0      0      4      1     57     39      3      0     53      0 ]
T  [     7     64      3      1     60     52     58      1      9     61     53     56      6     11      0      7      5      1 ]
>CN0093.1	LM93
A  [    72    319    454    493     78     30    145      5     25      9     15     13    482     85    176     16     14     21     63     41    161    106    412 ]
C  [    97     39     37      6     15     87     37    497     39     72      5     12      7     14    284     23    450    406     70    102     20     21     28 ]
G  [    68    130     45     36    430     23    309      9      0     11     35    501     48    432     40     12     13      6     18     55    320    403     79 ]
T  [   311     60     12     13     25    408     57     37    484    456    493     22     11     17     48    497     71    115    397    350     47     18     29 ]
