>CN0058.1	LM58
A  [     2     49      0     44     48     47      2      0     44      5     50      0      1      2      2     17 ]
C  [    48      1      1      2      2      0      2     50      2     39      0      1     47      0      5     16 ]
G  [     0      0      2      2      0      2      1      0      0      5      0     49      2      1     32      2 ]
T  [     0      0     47      2      0      1     45      0      4      1      0      0      0     47     11     15 ]
>CN0059.1	LM59
A  [    16      2     85      5    189      0      1      0      1      7    170     13    185     14 ]
C  [     0      3     15    184      1      2      3      3      1      3      4    169      0     10 ]
G  [     2    172     32      1      0      9      4      1      2    174     12      3      0    158 ]
T  [   172     13     58      0      0    179    182    186    186      6      4      5      5      8 ]
>CN0006.1	LM6
A  [    14     79     79     74      2      1      1      2      0      0      1      0      1     14     79      1     63      2      0      1     68      4      0 ]
C  [    59      0      0      5      0      0     76     14     79      0      0      3      0     60      0      1      0      0     79     78      4     69     54 ]
G  [     0      0      0      0     76     76      1      0      0      0      3      0      1      0      0     77     16     77      0      0      7      0      3 ]
T  [     6      0      0      0      1      2      1     63      0     79     75     76     77      5      0      0      0      0      0      0      0      6     22 ]
>CN0060.1	LM60
A  [    49     70     56    189      1     10    186    262      0    247      0      0      5    262     26     39    179     84 ]
C  [   138     30     73     25      0      0     76      0      0      0      0      0    248      0      1     40     12     19 ]
G  [    32     14     36      1      0    251      0      0      1      0      0     86      5      0      0    176     23    131 ]
T  [    43    148     97     47    261      1      0      0    261     15    262    176      4      0    235      7     48     28 ]
>CN0061.1	LM61
A  [     4     12      4      6    258     33     11    236      7      3      1      5      7    264      8     12    208     45    195    239 ]
C  [     9     14     12    251      5      4    216      7     39      6      7    239    236      4     12     18     24     32     16     14 ]
G  [     7    240      7      5      5    237     13     23      4      1      1      2      1      3     11     14     13     20     59     19 ]
T  [   259     13    256     17     11      5     39     13    229    269    270     33     35      8    248    235     34    182      9      7 ]
>CN0062.1	LM62
A  [   323    354     29     28     29     13     17      8      0      6    361     42    298     17      7 ]
C  [     9      8     14      1     12    316     17     11    361    372      0     14     46      3     19 ]
G  [    26     10      3     52    321     18      1     17     11      1      9    310     31     12    341 ]
T  [    22      8    334    299     18     33    345    344      8      1     10     14      5    348     13 ]
>CN0063.1	LM63
A  [     2      0     62      0      0     13     65      1      0     57     11      0      5      0 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      2      0      0      0     23      0      4 ]
G  [     2     65      0      1      1      0      0      0     65      8     48     42      0     61 ]
T  [    61      0      3     64     64     52      0     62      0      0      6      0     60      0 ]
>CN0064.1	LM64
A  [     0      0    123      0    123      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0    123      0      0    123      0      0      0      0      0 ]
G  [     0    123      0      0      0    123      0      0    123      0      0      0 ]
T  [   123      0      0      0      0      0      0    123      0    123    123    123 ]
>CN0065.1	LM65
A  [   109     52     44    102    402      9      2     74     32     24    434     13     23     30     24    426    398    394    225    123 ]
C  [    71    270     10    255     19      3     23      1     34    423      7     27     18     15    364     11      7      8      7     54 ]
G  [   164     41      6     51      9      3      2      6    373      2      0      6     19     21     44      2     24     14    163    219 ]
T  [   114     95    398     50     28    443    431    377     19      9     17    412    398    392     26     19     29     42     63     62 ]
>CN0066.1	LM66
A  [     6     48     43      1      0     46      2      4     48     50      0      0     34      5     13 ]
C  [     2      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0     44     23 ]
G  [    39      2      7      0     50      3      0      0      0      0      0     49     14      0      1 ]
T  [     3      0      0     49      0      1     48     46      2      0     50      0      2      1     13 ]
