>MA1268.1	AT1G69570
A  [   131    138     91     75     68    348      0      0      0      0     89     80     98     80     65     66     84     97     78    114     73     80     99    121    114    134    153 ]
C  [   120     85     51     42    263     72    596     24      4      0     21    103    250    151     80     62     60    109    142    110    100     82     76     99     89     98    122 ]
G  [    57     62     82    113     22     81      0      0      0      0      8     60     59     30     21     25     34     36     60     51     68     56     52     59     81     73     48 ]
T  [   288    311    372    366    243     95      0    572    592    596    478    353    189    335    430    443    418    354    316    321    355    378    369    317    312    291    273 ]
>MA1233.1	AT1G71450
A  [    96    211     54     52    190     63     58    180     63     66    165     37     35    249     23     24     75     95     19    274 ]
C  [   354     75    352    417      0    383    430     33    341    406     32    340    463      3    507    526      5    290    526      9 ]
G  [    28    130     54     37    253     14     14    243     30     24    205     38      5    238     14      4    445     24      3    189 ]
T  [    90    152    108     62    125    108     66    112    134     72    166    153     65     78     24     14     43    159     20     96 ]
>MA1353.1	AT1G72740
A  [   187    187    278    254      2      3    595      0      0      0      1     22     77    229     76 ]
C  [    94     71     23     10    107      1      0      1      0      3     28      1     33    120     82 ]
G  [   223    242    230     77      1      0      4    599    597    566      0      0     19     73    281 ]
T  [    96    100     69    259    490    596      1      0      3     31    571    577    471    178    161 ]
>MA1250.1	AT1G75490
A  [    59     93    205     50     74    118     19      6    396      0      1     32     74     21    237 ]
C  [   334    340     73    340    360     13    489    551      0    554    556      0    366    395     21 ]
G  [    55     34    150     53     30    205     18      0    160      1      0    519     10      8    127 ]
T  [   109     90    129    114     93    221     31      0      1      2      0      6    107    133    172 ]
>MA1367.1	AT1G76870
A  [   209    218    173     87    287    436    418    448      6      0    175     41    177    229 ]
C  [    94     64    127    173     21      5      0      6    450    452      4    150     71     46 ]
G  [    53     59     65     73      3      5      2      0      0      0    257    222     53     35 ]
T  [   100    115     91    123    145     10     36      2      0      4     20     43    155    146 ]
>MA1366.1	AT1G76880
A  [   292    101    149      0      0    416    480    449    380    316    191    149    164    207    248    226 ]
C  [    39    225     30      0      0      0      0      3      3     31     71     41     46     47     41     51 ]
G  [   111     39    292    480      0     14      0      8      0     32     73    141     94    100     53     55 ]
T  [    38    115      9      0    480     50      0     20     97    101    145    149    176    126    138    148 ]
>MA1230.1	AT1G77200
A  [    47     37    443      0      0      0    589      0    529    232    229    188    154    136 ]
C  [   307    446      0    598    598      0      3    598      0    199    110     79    142    213 ]
G  [    65     31    155      0      0    598      0      0     62     70     39    112    101     62 ]
T  [   179     84      0      0      0      0      6      0      7     97    220    219    201    187 ]
>MA1260.1	AT1G77640
A  [   101    136    139    113    125    128    122    136    147    141    128     59      0    111      0      0      0      4      3    104    198 ]
C  [    80     86    129     77     79    143     46     85    153     53     39     82      0      5    540      0      0     11      0     45    128 ]
G  [   237    191    117    255    209     92    270    194     57    202    233     10    541    133      0    541    541      0    538    351     60 ]
T  [   123    128    156     96    128    178    103    126    184    145    141    390      0    292      1      0      0    526      0     41    155 ]
>MA1331.1	AT1G78700
A  [     0    157      0    598      0      0      2      0     13     91    191 ]
C  [   324      1    598      0    598      0      0      0    132     88    119 ]
G  [     4    440      0      0      0    598      0    598     65    365    195 ]
T  [   270      0      0      0      0      0    596      0    388     54     93 ]
>MA1384.1	AT2G01060
A  [   344    349    301    261      0    451    598      0    531      3     88     14     26 ]
C  [    58     24     87    122      0     86      0      0     67      0     44    542    273 ]
G  [    90     94    110    215    598      1      0      0      0      0     13      5    114 ]
T  [   106    131    100      0      0     60      0    598      0    595    453     37    185 ]
