>MA0496.1	MAFK
A  [ 17128  15239  17367  34765  10333      0   2669  60790      0      0  57894  23471  27164  20865  17282 ]
C  [ 29664  13278   9271   4862  17432    261  58121      0      0  60742    430   9775   3962   5229   9289 ]
G  [  4539   3886  21340   8031  29271      0      0      0  55539     48      0   9853   1268   1575   2699 ]
T  [  9459  28387  12812  13132   3754  60529      0      0   5251      0   2466  17691  28396  33121  31520 ]
>MA0496.2	MAFK
A  [  3649   3100   1957    733    278    838    504    449   6943    642    302    648   7115    229    281   6162   3183   3084   2612 ]
C  [   682    744   1400    460    382   6590    372    200    144   2203    152   6677     29     97   6856    360   1122    856    820 ]
G  [   836    868   1174    329   6904     91     63   6482    148   4302    154    127    306   6479    396    479   1429    816    687 ]
T  [  2623   3078   3259   6268    226    271   6851    659    555    643   7182    338    340    985    257    789   2056   3034   3671 ]
