>MA0102.1 Cebpa
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00   5.00   2.00   1.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00   6.00   5.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00   5.00   3.00   5.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00   8.00   6.00
>MA0102.2 CEBPA
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00
>MA0102.3 CEBPA
10351.00   0.00   0.00 705.00   0.00 11956.00 2660.00 12226.00 15318.00   0.00 5804.00
1332.00   0.00   0.00   0.00 15318.00 1274.00 7654.00 3092.00   0.00 5688.00 4963.00
3635.00   0.00   0.00 11304.00   0.00 1066.00   0.00   0.00   0.00 1804.00 890.00
  0.00 15318.00 15318.00 3309.00   0.00 1022.00 5004.00   0.00   0.00 7826.00 3661.00
