>MA0102.1	Cebpa
A  [     3      1      4      2      4      2     18     18      0      5      2      1 ]
C  [     0      1      1      9      2     15      0      0      6      6      5      6 ]
G  [     0      4      6      2     10      0      0      0      2      5      3      5 ]
T  [    15     12      7      5      2      1      0      0     10      2      8      6 ]
>MA0102.2	CEBPA
A  [     3      1      4      2      4      2     18     18      0 ]
C  [     0      1      1      9      2     15      0      0      6 ]
G  [     0      4      6      2     10      0      0      0      2 ]
T  [    15     12      7      5      2      1      0      0     10 ]
>MA0102.3	CEBPA
A  [ 10351      0      0    705      0  11956   2660  12226  15318      0   5804 ]
C  [  1332      0      0      0  15318   1274   7654   3092      0   5688   4963 ]
G  [  3635      0      0  11304      0   1066      0      0      0   1804    890 ]
T  [     0  15318  15318   3309      0   1022   5004      0      0   7826   3661 ]
