>MA0093.1	USF1
A  [     0     30      0      1      0      0      9 ]
C  [    30      0     28      0      1      0      2 ]
G  [     0      0      0     29      1     30     14 ]
T  [     0      0      2      0     28      0      5 ]
>MA0093.2	USF1
A  [  4846   1472     43  16573    188   1605      0      0  14762      0   1821 ]
C  [  3764   7448  16799      0  10279    595      0      0      0  13166   9926 ]
G  [  7162   2983      0      0    932  14642      0  16842   1375      0   1113 ]
T  [  1070   4939      0    269   5443      0  16842      0    705   3676   3982 ]
