>MA0052.1 MEF2A
  1.00   0.00  57.00   2.00   9.00   6.00  37.00   2.00  56.00   6.00
 50.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  50.00
  7.00  58.00   0.00  55.00  49.00  52.00  21.00  56.00   0.00   2.00
>MA0052.2 MEF2A
481.00 169.00 116.00   0.00 1272.00 1008.00 1383.00 1352.00 1390.00   6.00 1472.00 231.00 587.00 530.00 345.00
148.00 149.00 1179.00 473.00  68.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00  49.00 632.00 409.00 449.00
379.00 625.00  32.00   0.00  14.00 119.00  39.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1160.00 112.00 110.00 203.00
465.00 530.00 146.00 1000.00 119.00 346.00  51.00 116.00  83.00 1467.00   1.00  33.00 142.00 424.00 476.00
>MA0052.3 MEF2A
166.00  51.00   0.00 971.00 517.00 971.00 971.00 971.00   0.00 971.00 165.00 603.00
 86.00 971.00   9.00   3.00   0.00   2.00   0.00   4.00   2.00   2.00   5.00 368.00
475.00   3.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 971.00  41.00
496.00  51.00 971.00   4.00 454.00 155.00  51.00  39.00 971.00   1.00  12.00  95.00
