>MA0047.1	Foxa2
A  [     6     11      8      0     11      0      0      0      9      0      1      0 ]
C  [     7      3      3      1      0      1      1      0      0      9      1      5 ]
G  [     3      1      1      0      6      0      0      6      8      0      1      0 ]
T  [     1      2      5     16      0     16     16     11      0      8     14     12 ]
>MA0047.2	Foxa2
A  [     1    221      1      1      1    736      2    338     50    417    131    129 ]
C  [     1      3      1      3      1      4    725     77    265      6     53    195 ]
G  [     1    582      1     36    175     67      2      3     58     24    482    290 ]
T  [   805      3    806    769    634      3     81    391    436    360    140    189 ]
