>MA0037.1 GATA3
 25.00   0.00  61.00   0.00  39.00  15.00
 14.00   1.00   0.00   0.00   1.00   3.00
  4.00  62.00   1.00   5.00   4.00  37.00
 20.00   0.00   1.00  58.00  19.00   8.00
>MA0037.2 GATA3
4628.00   0.00 4628.00   0.00 4628.00 4628.00 1290.00 2796.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 712.00
  0.00 4628.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3338.00 1120.00
  0.00   0.00   0.00 4628.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0037.3 GATA3
502.00   0.00 999.00   0.00 914.00 862.00 114.00 423.00
226.00   0.00   0.00   0.00   2.00  15.00 301.00 188.00
  1.00 999.00   0.00   0.00   0.00  76.00 476.00 321.00
271.00   0.00   0.00 999.00  83.00  47.00 109.00  68.00
