>MA0018.1 CREB1
  0.00   3.00   0.00   2.00   5.00   0.00   0.00  16.00   0.00   0.00   1.00   5.00
  7.00   5.00   3.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00   5.00   6.00
  5.00   4.00   6.00  11.00   7.00   0.00  15.00   0.00   0.00  16.00   0.00   3.00
  4.00   4.00   7.00   0.00   3.00  16.00   1.00   0.00   0.00   0.00  10.00   2.00
>MA0018.2 CREB1
  0.00   0.00  11.00   0.00   1.00   0.00   2.00   8.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   0.00   3.00   7.00   0.00
  1.00  10.00   0.00   2.00  10.00   0.00   1.00   1.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   1.00   2.00
>MA0018.3 CREB1
1935.00 2798.00 209.00 127.00 8337.00 210.00 963.00 150.00 221.00 8278.00 722.00 2102.00
1949.00 2075.00 213.00 223.00  95.00 7146.00 555.00 292.00 8303.00 174.00 3279.00 2888.00
2888.00 3279.00 174.00 8303.00 292.00 555.00 7146.00  95.00 223.00 213.00 2075.00 1949.00
2102.00 722.00 8278.00 221.00 150.00 963.00 210.00 8337.00 127.00 209.00 2798.00 1935.00
